توضیحات
مدل mtl – اینورتر های سینوسی کامل
| مدل | ۲۵۰۰ MTL | ۳۰۰۰ MTL | ۴۲۰۰ MTL | ۵۰۰۰ MTL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورودی | ||||||
| ماکزیمم توان DC | ۲۷۰۰ W | ۳۲۰۰ W | ۴۴۰۰ W | ۵۲۰۰ W | ||
| ماکزیمم ولتاژ DC | ۵۰۰ V | ۵۰۰ V | ۶۰۰ V | ۶۰۰ V | ||
| ولتاژ راه اندازی | ۱۵۰ V | ۱۵۰ V | ۱۵۰ V | ۱۵۰ V | ||
| محدوده ولتاژ فتوولتایئک | ۱۰۰ – ۵۰۰ V | ۱۰۰ – ۵۰۰ V | ۱۰۰ – ۶۰۰ V | ۱۰۰ – ۶۰۰ V | ||
| محدوده ولتاژ MPPT / ولتاژ نرمال | ۱۲۰ – ۵۰۰ V / 360 V | ۱۲۰ – ۵۰۰ V / 360 V | ۱۲۰ – ۶۰۰ V / 360 V | ۱۲۰ – ۶۰۰ V / ۳۶۰ V |
||
| محدوده ولتاژ DC در بار ماکزیمم | ۱۹۰ – ۵۰۰ V | ۱۹۰ – ۵۰۰ V | ۱۷۵ – ۵۸۰ V | ۱۷۵ – ۵۸۰ V | ||
| Number of MPPT trackers / Strings Per MPPT tracker | ۱ / ۲ | ۱ / ۲ | ۲ / ۲ | ۲ / ۲ | ||
| Max. Input Curent / Per String | ۱۰ / ۱۰ | ۱۰ / ۱۰ | ۱۰ / ۱۰ | ۱۰ / ۱۰ | ||
| خروجی | ||||||
| توان نامی AC | ۲۵۰۰ W | ۳۰۰۰ W | ۴۲۰۰ W | ۵۰۰۰ W | ||
| ماکزیمم توان AC | ۲۵۰۰ W | ۳۰۰۰ W | ۴۲۰۰ W | ۵۰۰۰ W | ||
| ماکزیمم جریان خروجی | ۱۲٫۵ A | ۱۵ A | ۲۱ A | ۲۵ A | ||
| محدوده ولتاژ AC | ۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ VAC , ۱۸۰ ∼ ۲۸۰ VAC |
۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ VAC , ۱۸۰ ∼ ۲۸۰ VAC |
۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ VAC , ۱۸۰ ∼ ۲۸۰ VAC |
۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ VAC , ۱۸۰ ∼ ۲۸۰ VAC |
||
| محدوده فرکانس | ۴۵ ∼ ۵۵ Hz /۵۵ ∼ ۶۵ Hz |
۴۵ ∼ ۵۵ Hz / ۵۵ ∼ ۶۵ Hz |
۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz | ||
| ضریب کیفیت | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ||
| هارمونیک | ۳ % > | ۳ % > | ۳ % > | ۳ % > | ||
| نوع خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | ||
| راندمان | ||||||
| ماکزیمم راندمان | ۹۷٫۵ % | ۹۷٫۵ % | ۹۷٫۹ % | ۹۷٫۹ % | ||
| Euro-eta | ۹۷ % | ۹۷٫۴ % | ۹۷٫۴ % | ۹۷٫۴ % | ||
| راندمان MPPT | ۹۹٫۵ % | ۹۹٫۵ % | ۹۹٫۵ % | ۹۹٫۵ % | ||
| حفاظت | ||||||
| حفاظت در برابر جابجایی پلاریته ورودی | YES | YES | YES | YES | ||
| DC switch rating for each MPPT | YES | YES | YES | YES | ||
| حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان در ورودی | YES | YES | YES | YES | ||
| حفاظت اضافه ولتاژ خروجی | YES | YES | YES | YES | ||
| حفاظت اضافه ولتاژ ورودی | YES | YES | YES | YES | ||
| رویت خطا زمین | YES | YES | YES | YES | ||
| شبکه | YES | YES | YES | YES | ||
| Integrated all-pole sensitive | YES | YES | YES | YES | ||
| مانیتورینگ جریان نشتی | YES | YES | YES | YES | ||
| مشخصات عمومی | ||||||
| ابعاد (mm (L * W * H | ۳۶۰/۴۲۱/۱۵۲ | ۳۶۰/۴۲۱/۱۵۲ | ۳۶۰/۵۱۰/۱۸۸ | ۳۶۰/۵۱۰/۱۸۸ | ||
| وزن | ۱۵٫۶ Kg | ۱۵٫۶ Kg | ۲۴ Kg | ۲۴ Kg | ||
| محدوده دمای کاری | – ۳۰ ∼ ۶۰ º C | – ۳۰ ∼ ۶۰ º C | – ۲۵ ∼ ۶۰ º C | – ۲۵ ∼ ۶۰ º C | ||
| میزان نویز ایجاد شده | ۲۵ dB(A) ≥ | ۲۵ dB(A) ≥ | ۲۵ dB(A) ≥ | ۲۵ dB(A) ≥ | ||
| مصرف : حالت کار/ آماده به کار | ۰٫۵ W > / 5 W | ۰٫۵ W > / 5 W | ۰٫۵ W > / 5 W | ۰٫۵ W > / 5 W | ||
| Topology | Tansformerless | Tansformerless | Tansformerless | Tansformerless | ||
| خنک کننده | طبیعی | طبیعی | طبیعی | طبیعی | ||
| درجه حفاظت | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| ارتفاع | ۲۰۰۰ M | ۲۰۰۰ M | ۲۰۰۰ M | ۲۰۰۰ M | ||
| رطوبت | ۰ – ۹۵ % | ۰ – ۹۵ % | ۰ – ۹۵ % | ۰ – ۹۵ % | ||
| خصوصیات | ||||||
| DC Connection | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | ||
| AC Connection | ترمینال پیچی | ترمینال پیچی | ترمینال پیچی | ترمینال پیچی | ||
| نمایشگر | LCD | LCD | LCD | LCD | ||
| درگاه های ارتباطی RS232/RS485/Wifi/Bluetooth/RF |
yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | yes/yes/opt/opt/opt | ||
| گواهینامه | CE,VDE 0126-1-1,G83/1-1,G59/2,RD1663,EN50438,VDE-AR-N4105,IEC-62109,ENEL-GUIDE,CEI 0-21 | |||||



