توضیحات
انواع اینورتر
| مدل | ۴۰۰۰ UE | ۵۰۰۰ TL | ۶۰۰۰ TL | ۱۰۰۰۰ TL | |
|---|---|---|---|---|---|
| ورودی | |||||
| ماکزیمم توان DC | ۴۲۰۰ W | ۵۲۰۰ W | ۶۳۰۰ W | ۱۰۵۰۰ W | |
| ماکزیمم ولتاژ DC | ۸۰۰ V | ۸۰۰ V | ۸۰۰ V | ۱۰۰۰ V | |
| ولتاژ راه اندازی | ۱۵۰ V | ۱۵۰ V | ۱۵۰ V | ۳۵۰ V | |
| محدوده ولتاژ فتوولتایئک | ۱۴۰ – ۸۰۰ V | ۱۴۰ – ۶۰۰ V | ۱۰۰ – ۶۰۰ V | ۱۸۰ – ۱۰۰۰ V | |
| محدوده ولتاژ MPPT / ولتاژ نرمال | ۲۰۰ – ۸۰۰ V / ۵۸۰ V |
۲۰۰ – ۸۰۰ V / ۵۸۰ V |
۲۰۰ – ۸۰۰ V / ۵۸۰ V |
۳۰۰ – ۱۰۰۰ V / ۶۰۰ V |
|
| محدوده ولتاژ DC در بار ماکزیمم | ۲۵۰ – ۷۵۰ V | ۲۵۰ – ۷۵۰ V | ۲۵۰ – ۷۵۰ V | ۴۰۰ – ۸۰۰ V | |
| Number of MPPT trackers / Strings Per MPPT tracker | ۱ / ۲ | ۱ / ۲ | ۱ / ۲ | ۲ / ۲ | |
| Max. Input Curent / Per String | ۹ / ۹ | ۹ / ۹ | ۱۰ / ۱۰ | ۱۵ / ۱۵ | |
| خروجی | |||||
| توان نامی AC | ۴۰۰۰ W | ۵۰۰۰ W | ۶۰۰۰ W | ۱۰۰۰۰ W | |
| ماکزیمم توان AC | – | – | – | – | |
| ماکزیمم جریان خروجی | ۶٫۴ A | ۷٫۹ A | ۹٫۳ A | ۱۶ A | |
| محدوده ولتاژ AC | ۳ / N / PE , ۲۳۰ / ۴۰۰ VAC , ۱۸۵ ∼ ۲۶۰ VAC |
۳ / N / PE , ۲۳۰ / ۴۰۰ VAC , ۱۸۵ ∼ ۲۶۰ VAC |
۳ / N / PE , ۲۳۰ / ۴۰۰ VAC , ۱۸۵ ∼ ۲۶۰ VAC |
۳ / N / PE , ۲۳۰ / ۲۴۰ VAC , ۱۸۴ ∼ ۲۷۵ VAC |
|
| محدوده فرکانس | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz | |
| ضریب کیفیت | ۱(۰٫۸leading-0.8lagging) | ۱(۰٫۸leading-0.8lagging) | ۱(۰٫۸leading-0.8lagging) | ۱(۰٫۸leading-0.8lagging) | |
| هارمونیک | ۳ % > | ۳ % > | ۳ % > | ۳ % > | |
| نوع خروجی | سه فاز | سه فاز | سه فاز | سه فاز | |
| راندمان | |||||
| ماکزیمم راندمان | ۹۷٫۹ % | ۹۷٫۹ % | ۹۷٫۹ % | ۹۸ % | |
| Euro-eta | ۹۶٫۵ % | ۹۶٫۶ % | ۹۷٫۵ % | ۹۶٫۵ % | |
| راندمان MPPT | ۹۹٫۵ % | ۹۹٫۵ % | ۹۹٫۵ % | ۹۹٫۵ % | |
| حفاظت | |||||
| حفاظت در برابر جابجایی پلاریته ورودی | YES | YES | YES | YES | |
| DC switch rating for each MPPT | YES | YES | YES | YES | |
| حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان در ورودی | YES | YES | YES | YES | |
| حفاظت اضافه ولتاژ خروجی | YES | YES | YES | YES | |
| حفاظت اضافه ولتاژ ورودی | YES | YES | YES | YES | |
| رویت خطا زمین | YES | YES | YES | YES | |
| شبکه | YES | YES | YES | YES | |
| Integrated all-pole sensitive | YES | YES | YES | YES | |
| مانیتورینگ جریان نشتی | YES | YES | YES | YES | |
| مشخصات عمومی | |||||
| ابعاد (mm (L * W * H | ۵۶۰/۴۳۳/۲۰۰ | ۵۶۰/۴۳۳/۲۰۰ | ۵۶۰/۴۳۳/۲۰۰ | ۷۴۰/۴۴۰/۳۲۵ | |
| وزن | ۳۰ Kg | ۳۵ Kg | ۳۵ Kg | ۴۱ Kg | |
| محدوده دمای کاری | – ۲۵ ∼ ۶۰ º C | – ۲۵ ∼ ۶۰ º C | – ۲۵ ∼ ۶۰ º C | – ۲۵ ∼ ۶۰ º C | |
| میزان نویز ایجاد شده | ۳۵ dB(A) ≥ | ۳۵ dB(A) ≥ | ۳۵ dB(A) ≥ | ۵۵ dB(A) ≥ | |
| مصرف : حالت کار/ آماده به کار | ۰٫۵ W > / 5 W | ۰٫۵ W > / 5 W | ۰٫۵ W > / 5 W | ۰٫۵ W > / 5 W | |
| Topology | Tansformerless | Tansformerless | Tansformerless | Tansformerless | |
| خنک کننده | طبیعی | طبیعی | طبیعی | طبیعی | |
| درجه حفاظت | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| ارتفاع | ۲۰۰۰ M | ۲۰۰۰ M | ۲۰۰۰ M | ۲۰۰۰ M | |
| رطوبت | ۰ – ۹۵ % | ۰ – ۹۵ % | ۰ – ۹۵ % | ۰ – ۹۵ % | |
| خصوصیات | |||||
| DC Connection | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | |
| AC Connection | ترمینال پیچی | ترمینال پیچی | ترمینال پیچی | ترمینال پیچی | |
| نمایشگر | LCD | LCD | LCD | LCD | |
| درگاه های ارتباطی RS232/RS485/Wifi |
yes/yes/opt | yes/yes/opt | yes/yes/opt | yes/yes/opt | |
| گواهینامه | CE,VDE 0126-1-1,G83/1-1,G59/2,RD1663,EN50438,VDE-AR-N4105,IEC-62109,ENEL-GUIDE,CEI 0-21 | ||||
جدول انواع اینورتر در بالا امده است برای اطلاع از اینورترهای با تخفیف تماس حاصل بفرمایید.




