توضیحات
اینورتر سینوسی کامل < مدل LT >
| مدل | ۱۰۰۰ TL | ۱۵۰۰ TL | ۲۰۰۰ TL | ۳۰۰۰ TL | ۴۰۰۰ TL | ۵۰۰۰ TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورودی | ||||||
| ماکزیمم توان DC | ۱۳۰۰ W | ۱۸۰۰ W | ۲۳۰۰ W | ۳۲۰۰ W | ۴۲۰۰ W | ۵۰۰۰ W / ۵۲۰۰ W* |
| ماکزیمم ولتاژ DC | ۴۵۰ V | ۴۰۰ V | ۵۰۰ V | ۵۰۰ V | ۵۸۰ V | ۵۸۰ V |
| ولتاژ راه اندازی | ۹۰ V | ۱۵۰ V | ۱۵۰ V | ۱۵۰ V | ۱۵۰ V | ۱۵۰ V |
| محدوده ولتاژ فتوولتایئک | ۷۰ – ۴۵۰ V | ۱۰۰ – ۴۵۰ V | ۱۰۰ – ۵۰۰ V | ۱۰۰ – ۵۰۰ V | ۱۰۰ – ۵۸۰ V | ۱۰۰ – ۵۸۰ V |
| محدوده ولتاژ MPPT / ولتاژ نرمال | ۷۰ – ۴۵۰ V / ۱۸۰ V | ۱۲۰ – ۴۵۰ V / 360 V | ۱۲۰ – ۵۰۰ V / 360 V | ۱۲۰ – ۵۰۰ V / ۳۶۰ V |
۱۲۰ – ۵۸۰ V / 360 V | ۱۲۰ – ۵۸۰ V / 360 V |
| محدوده ولتاژ DC در بار ماکزیمم | ۱۱۰ – ۴۰۰ V | ۱۷۵ – ۴۵۰ V | ۱۹۵ – ۴۵۰ V | ۲۵۰ – ۴۵۰ V | ۲۵۰ – ۵۰۰ V | ۲۵۰ – ۵۰۰ V |
| Number of MPPT trackers / Strings Per MPPT tracker | ۱ / ۱ | ۱ / ۱ | ۱ / ۱ | ۱ / ۱ | ۱ / ۱ | ۱ / ۱ |
| Max. Input Curent / Per String | ۱۰ / ۱۰ | ۱۰ / ۱۰ | ۱۰ / ۱۰ | ۱۰ / ۱۰ | ۲۰ / ۲۰ | ۲۰ / ۲۰ |
| خروجی | ||||||
| توان نامی AC | ۱۰۰۰ W | ۱۶۰۰ W | ۲۰۰۰ W | ۲۸۵۰ W | ۳۶۸۰ W | ۴۶۰۰ W |
| ماکزیمم توان AC | ۱۱۰۰ W | ۱۶۵۰ W | ۲۲۰۰ W | ۳۰۰۰ W | ۴۰۰۰ W | ۵۰۰۰ W |
| ماکزیمم جریان خروجی | ۵٫۵ A | ۸ A | ۱۱ A | ۱۵ A | ۱۶ A | ۲۲٫۷ A |
| محدوده ولتاژ AC | ۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ VAC , ۱۸۰ ∼ ۲۸۰ VAC |
۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ VAC , ۱۸۰ ∼ ۲۸۰ VAC |
۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ VAC , ۱۸۰ ∼ ۲۸۰ VAC |
۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ VAC , ۱۸۰ ∼ ۲۸۰ VAC |
۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ VAC , ۱۸۰ ∼ ۲۸۰ VAC |
۲۲۰ / ۲۳۰ / ۲۴۰ VAC , ۱۸۰ ∼ ۲۸۰ VAC |
| محدوده فرکانس | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz |
| ضریب کیفیت | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| هارمونیک | ۳ % > | ۳ % > | ۳ % > | ۳ % > | ۳ % > | ۳ % > |
| نوع خروجی | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز |
| راندمان | ||||||
| ماکزیمم راندمان | ۹۷ % | ۹۷ % | ۹۷٫۳ % | ۹۷٫۳ % | ۹۷٫۸ % | ۹۷٫۸ % |
| Euro-eta | ۹۵٫۵ % | ۹۶٫۵ % | ۹۶٫۵ % | ۹۶٫۵ % | ۹۷٫۴ % | ۹۷٫۴ % |
| راندمان MPPT | ۹۹٫۵ % | ۹۹٫۵ % | ۹۹٫۵ % | ۹۹٫۵ % | ۹۹٫۵ % | ۹۹٫۵ % |
| حفاظت | ||||||
| حفاظت در برابر جابجایی پلاریته ورودی | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| DC switch rating for each MPPT | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان در ورودی | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| حفاظت اضافه ولتاژ خروجی | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| حفاظت اضافه ولتاژ ورودی | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| رویت خطا زمین | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| شبکه | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Integrated all-pole sensitive | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| مانیتورینگ جریان نشتی | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| مشخصات عمومی | ||||||
| ابعاد (mm (L * W * H | ۳۶۰/۴۲۱/۱۵۲ | ۳۶۰/۴۲۱/۱۵۲ | ۳۶۰/۴۲۱/۱۵۲ | ۳۶۰/۴۲۱/۱۵۲ | ۴۰۶/۴۰۶/۱۹۲ | ۴۰۶/۴۰۶/۱۹۲ |
| وزن | ۱۵٫۶ Kg | ۱۵٫۶ Kg | ۱۵٫۶ Kg | ۱۵٫۶ Kg | ۲۱ Kg | ۲۱ Kg |
| محدوده دمای کاری | – ۳۰ ∼ ۶۰ º C | – ۳۰ ∼ ۶۰ º C | – ۳۰ ∼ ۶۰ º C | – ۳۰ ∼ ۶۰ º C | – ۲۵ ∼ ۶۰ º C | – ۲۵ ∼ ۶۰ º C |
| میزان نویز ایجاد شده | ۲۵ dB(A) ≥ | ۲۵ dB(A) ≥ | ۲۵ dB(A) ≥ | ۲۵ dB(A) ≥ | ۲۵ dB(A) ≥ | ۲۵ dB(A) ≥ |
| مصرف : حالت کار/ آماده به کار | ۰٫۵ W > / 5 W | ۰٫۵ W > / 5 W | ۰٫۵ W > / 5 W | ۰٫۵ W > / 5 W | ۰٫۵ W > / 5 W | ۰٫۵ W > / 5 W |
| Topology | Tansformerless | Tansformerless | Tansformerless | Tansformerless | Tansformerless | Tansformerless |
| خنک کننده | طبیعی | طبیعی | طبیعی | طبیعی | طبیعی | طبیعی |
| درجه حفاظت | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| ارتفاع | ۲۰۰۰ M | ۲۰۰۰ M | ۲۰۰۰ M | ۲۰۰۰ M | ۲۰۰۰ M | ۲۰۰۰ M |
| رطوبت | ۰ – ۹۵ % | ۰ – ۹۵ % | ۰ – ۹۵ % | ۰ – ۹۵ % | ۰ – ۹۵ % | ۰ – ۹۵ % |
| خصوصیات | ||||||
| DC Connection | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) | H4/MC4(opt) |
| AC Connection | ترمینال پیچی | ترمینال پیچی | ترمینال پیچی | ترمینال پیچی | ترمینال پیچی | ترمینال پیچی |
| نمایشگر | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| درگاه های ارتباطی RS232/RS485/Wifi |
yes/yes/opt | yes/yes/opt | yes/yes/opt | yes/yes/opt | yes/yes/opt | yes/yes/opt |
| گواهینامه | CE,VDE 0126-1-1,G83/1-1,G59/2,RD1663,EN50438,VDE-AR-N4105,IEC-62109,ENEL-GUIDE,CEI 0-21 | |||||



