توضیحات
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
قیمت اینورتر
| مدل | SHI400-12 | SHI400-22 | SHI600-12 | SHI600-22 | SHI1000-22 | SHI1200-22 | SHI3000-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۹٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۹٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ولتاژ نرمال باطری | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۲۴ VDC | ۲۴ VDC | ۲۴ VDC |
| رنج ولتاژ ورودی | ۱۰٫۸ ∼ ۱۶ VDC | ۲۱٫۶ ∼ ۳۲ VDC | ۱۰٫۸ ∼ ۱۶ VDC | ۲۱٫۶ ∼ ۳۲ VDC | ۲۱٫۶ ∼ ۳۲ VDC | ۲۱٫۶ ∼ ۳۲ VDC | ۲۱٫۶ ∼ ۳۲ VDC |
| جریان بدون بار | ۰٫۸ A ≥ | ۰٫۴۵ A ≥ | ۰٫۷ A ≥ | ۰٫۴۵ A ≥ | ۰٫۴۵ A ≥ | ۰٫۷ A ≥ | ۱٫۲ A ≥ |
| شکل موج خروجی | سینوسی کامل | ||||||
| ولتاژ خروجی | ۲۲۰ VAC ± ۳ % / ۲۳۰ VAC ± ۱۰ % | ||||||
| توان نامی | ۴۰۰ W | ۶۰۰ W | ۱۰۰۰ W | ۲۰۰۰ W | ۳۰۰۰ W | ||
| توان لحظه ای خروجی در ۱۰ ثاتیه | ۶۰۰ W | ۹۰۰ W | ۱۵۰۰ W | ۳۰۰۰ W | ۴۵۰۰ W | ||
| توان لحظه ای خروجی در ۱٫۵ ثاتیه | ۸۰۰ W | ۱۲۰۰ W | ۲۰۰۰ W | ۴۰۰۰ W | ۶۰۰۰ W | ||
| توان لحظه ای | ۹۰۰ W | ۱۳۵۰ W | ۲۲۵۰ W | ۴۶۰۰ W | ۶۹۰۰ W | ||
| فرکانس خروجی | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz ± ۰٫۲ % | ||||||
| هارمونیک | ۳% > (برای بار های مقاومتی) | ||||||
| راندمان توان نامی | ۹۱ % ≤ | ۹۲ % ≤ | ۹۱ % ≤ | ۹۲ % ≤ | ۹۳ % ≤ | ۹۳ % ≤ | ۹۳ % ≤ |
| راندمان ماکزیمم | ۹۲ % ≤ | ۹۳ % ≤ | ۹۳ % ≤ | ۹۴ % ≤ | ۹۴ % ≤ | ۹۵ % ≤ | ۹۵ % ≤ |
| دمای کاری | – ۲۰º ∼ ۵۰º C | ||||||
| رطوبت | ۹۵ % > | ||||||
| ابعاد | ۲۸۰ × ۱۶۶ × ۷۴٫۳ | ۲۹۵ × ۱۸۶ × ۸۲ | ۲۹۵ × ۲۰۸ × ۹۸ | ۴۳۶ × ۲۴۹ × ۱۱۶ | ۵۰۷ × ۲۴۹ × ۱۱۶ | ||
| وزن | ۱٫۸ Kg | ۲٫۳ Kg | ۳٫۳ Kg | ۶ Kg | ۷٫۵ Kg | ||





