توضیحات
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
| مدل | SK350 | SK700 | SK1000 | SK1500 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ||||
| توان نامی | ۳۵۰ W | ۷۰۰ W | ۱۰۰۰ W | ۱۵۰۰ W | ||||
| ماکزیمم توان لحظه ای | ۷۰۰ W | ۱۴۰۰ W | ۲۰۰۰ W | ۳۰۰۰ W | ||||
| ولتاژ ورودی | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC |
| رنج ولتاژ ورودی | ۲۱ ∼ ۳۰ VDC | ۱۰٫۵ ∼ ۱۵ VDC | ۲۱ ∼ ۳۰ VDC | ۱۰٫۵ ∼ ۱۵ VDC | ۲۱ ∼ ۳۰ VDC | ۱۰٫۵ ∼ ۱۵ VDC | ۲۱ ∼ ۳۰ VDC | ۱۰٫۵ ∼ ۱۵ VDC |
| ولتاژ خروجی | ۲۳۰ VAC | |||||||
| فرکانس خروجی | ۵۰ Hz / 60 Hz ± ۰٫۰۵ % | |||||||
| شکل موج خروجی | سینوسی کامل (هارمونیک <3 %) | |||||||
| جریان بی باری | ۰٫۵۵ A | ۱٫۱ A | ۰٫۶ A | ۱٫۲ A | ۰٫۶۵ A | ۱٫۲۵ A | ۰٫۷ A | ۱٫۴ A |
| جریان آماده بکار | ۰٫۱۵ A | ۰٫۲۵ A | ۰٫۱۵ A | ۰٫۲۵ A | ۰٫۱۵ A | ۰٫۲۵ A | ۰٫۱۵ A | ۰٫۲۸ A |
| راندمان | ۹۳ % | ۹۱ % | ۹۳ % | ۹۱ % | ۹۴ % | ۹۱ % | ۹۳ % | ۹۱ % |
| عملکردهای حفاظتی | کاهش ولتاژ وافزایش ولتاژ ، اضافه بار ، افزایش دما ، اتصال کوتاه ، معکوس بودن پلاریته ورودی | |||||||
| دمای کاری | ۰º ∼ ۴۰º C | |||||||
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) |
۲۲۰ × ۱۵۰ × ۷۲
mm |
۲۷۳ × ۱۷۹ × ۷۱٫۵
mm |
۳۴۰ × ۱۸۲ × ۸۸
mm |
۳۷۰ × ۱۹۱ × ۸۸
mm |
||||
| وزن (گرم) | ۱۶۰۰ gr | ۲۷۰۰ gr | ۴۰۰۰ gr | ۴۸۰۰ gr | ||||
| گواهینامه | EN60950-1 | |||||||






