توضیحات
انواع اینورتر
| مدل | CPS600-122 | CPS600-242 | CPS1000-122 | CPS1000-242 | CPS2000-122 | CPS2000-242 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۹٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۹٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۴۲۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ||||||||
| توان نامی | ۶۰۰ W | ۶۰۰ W | ۱۰۰۰ W | ۱۰۰۰ W | ۲۰۰۰ W | ۲۰۰۰ W | ||||||||
| ماکزیمم توان لحظه ای | ۱۲۰۰ W | ۱۲۰۰ W | ۲۰۰۰ W | ۲۰۰۰ W | ۴۰۰۰ W | ۴۰۰۰ W | ||||||||
| ولتاژ ورودی | ۱۲ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۱۲ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۲۴ VDC | ۲۴ VDC |
| ولتاژ خروجی | ۲۳۰ VAC | |||||||||||||
| فرکانس خروجی | ۵۰ Hz / 60 Hz ± ۳ | |||||||||||||
| سافت استارت | YES | |||||||||||||
| شکل موج خروجی | سینوسی کامل | |||||||||||||
| پورت USB | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ندارد | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ||||||||
| عملکردهای حفاظتی | آلارم : کاهش ولتاژ و خاموشی باطری ، اضافه بار ، افزایش دما ، افزایش ولتاژ ، اتصال کوتاه ، معکوس بودن پلاریته ورودی ، اتصال بدنه | |||||||||||||
| فیوز | داخلی | |||||||||||||
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) |
۲۶۰ × ۱۵۰ × ۵۸
mm |
۲۶۰ × ۱۵۰ × ۷۷٫۷
mm |
۲۹۳ × ۱۵۰ × ۹۷٫۳
mm |
۴۰۵ × ۲۳۰ × ۱۰۸
mm |
۴۰۵ × ۲۳۰ × ۱۰۸
mm |
۴۰۵ × ۲۳۰ × ۱۰۸
mm |
||||||||
| وزن (گرم) | ۲۷۲۰ gr | ۲۷۲۰ gr | ۳۵۶۰ gr | ۳۵۶۰ gr | ۵۶۱۰ gr | ۵۶۱۰ gr | ||||||||
| گواهینامه | CE-CME/LVD RoHS E-mark | |||||||||||||
اینوتر های سینوسی و شبه سینوسی




