توضیحات
اینورتر شبه سینوسی
| مدل | CAR300U | CAR500U | CAR600U | CAR800U | CAR1000U | CAR1600U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | موجود نیست | ۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | ||||||
| توان نامی | ۳۰۰ W | ۵۰۰ W | ۶۰۰ W | ۸۰۰ W | ۱۰۰۰ W | ۱۶۰۰ W | ||||||
| ماکزیمم توان لحظه ای | ۶۰۰ W | ۱۰۰۰ W | ۱۲۰۰ W | ۱۶۰۰ W | ۲۰۰۰ W | ۳۲۰۰ W | ||||||
| ولتاژ ورودی | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC |
| ولتاژ خروجی | ۲۳۰ VAC | |||||||||||
| فرکانس خروجی | – | |||||||||||
| سافت استارت | YES | |||||||||||
| شکل موج خروجی | شبه سینوسی | |||||||||||
| پورت USB | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ||||||
| عملکردهای حفاظتی | آلارم : کاهش ولتاژ و خاموشی باطری ، اضافه بار ، افزایش دما ، افزایش ولتاژ ، اتصال کوتاه ، معکوس بودن پلاریته ورودی ، اتصال بدنه | |||||||||||
| فیوز | داخلی | |||||||||||
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) |
۱۹۵ × ۱۰۲ × ۵۵٫۵
mm |
۲۳۵ × ۱۰۲ × ۵۵٫۵
mm |
۲۳۵ × ۱۰۲ × ۵۵٫۵
mm |
۲۱۵ × ۱۵۰ × ۵۳
mm |
۲۷۲٫۵ × ۲۰۸ × ۷۷
mm |
۳۲۲٫۵ × ۲۰۸ × ۷۷
mm |
||||||
| وزن (گرم) | ۶۳۰ gr | ۸۳۵ gr | ۸۳۵ gr | ۱۵۰۰ gr | ۲۴۰۰ gr | ۳۲۰۰ gr | ||||||
| گواهینامه | CE-CME/LVD RoHS E-mark | |||||||||||
جدول قیمت اینورتر شبه سینوسی را دربالا میبینید برای اطلاع از محصولات با تخفیف تماس حاصل بفرمایید.





