توضیحات
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
قیمت سانورتر
| مدل | Axpert KS 1K | Axpert KS 2K | Axpert KS 3K | Axpert KS ۳KP | Axpert KS 4K | Axpert KS 5K | Axpert KS ۵KP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ناموجود | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۳.۰۰۰٫۰۰۰ | ناموجود | ||
| Rated Power | ۱۰۰۰ VA / 1000 W | ۲۰۰۰ VA / 2000 W | ۳۰۰۰ VA / 3000 W | ۳۰۰۰ VA / 2400 W | ۴۰۰۰ VA / 3200 W | ۵۰۰۰ VA / 4000 W | ۵۰۰۰ VA / 4000 W | ||
| Parallel Capability | NO | NO | NO | Yes,9 Unit | Yes,9 Unit | Yes,9 Unit | Yes,9 Unit | ||
| INPUT | |||||||||
| Voltage | ۲۳۰ VAC | ||||||||
| Selectable Voltage Range | ۱۷۰ – ۲۸۰ VAC (For Personal Computer)
۹۰ – ۲۸۰ VAC (For Home Appliances) |
||||||||
| Frequency Range | ۵۰ Hz / 60 Hz (Auto sensing) | ||||||||
| OUTPUT | |||||||||
| Ac Voltage Regulation (Batt. mode) | ۲۳۰ VAC ± ۵% | ||||||||
| Surge Power | ۲۰۰۰ VA | ۴۰۰۰ VA | ۶۰۰۰ VA | ۶۰۰۰ VA | ۸۰۰۰ VA | ۱۰۰۰۰ VA | ۱۰۰۰۰ VA | ||
| Efficiency (peak) | ۹۰ % | ۹۳ % | ۹۰ % | ۹۳ % | ۹۰ % | ||||
| Transfer Time | ۱۰ ms (For Personal Computer) , ۲۰ ms (For Home Appliances) | ||||||||
| Waveform | Pure sine wave | ||||||||
| BATTERY | |||||||||
| Battery Voltage | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۲۴ VDC | ۴۸ VDC | ۲۴ VDC | ||||
| Floating Charge Voltage | ۱۳٫۵ VDC | ۲۷ VDC | Defult : 24 VDC , Max : 30 DC | ۵۴ VDC Max : 58 VDC (Option 64 VDC , please check with sales) | Defult : 24 VDC , Max : 30 DC | ||||
| Overcharge Protection | ۱۵٫۵ VDC | ۳۱ VDC | ۳۰ VDC | ۶۰ VDC (Option 66 VDC , please check with sales) | ۳۰ VDC | ||||
| Solar Charger & AC Charger | |||||||||
| Maximum PV Array Power | ۶۰۰ W | ۱۲۰۰ W | ۱۲۰۰ W | ۲۴۰۰ W | ۱۲۰۰ W | ||||
| PWM Range @ Operating Voltage | ۱۵ VDC ∼ ۱۸ VDC | ۳۰ VDC ∼ ۳۲ VDC | ۶۰ VDC ∼ ۷۲ VDC | ۶۰ VDC ∼ ۷۲ VDC | |||||
| Maxsimum PV Array Open Circuit Voltage | ۵۰ VDC | ۶۰ VDC | ۷۵ VDC | ۹۰ VDC | ۷۵ VDC | ||||
| Maxsimum Solar Charge Current | ۵۰ A | ۵۰ A | ۵۰ A | ۵۰ A | ۵۰ A | ||||
| Maxsimum AC Charge Current | ۲۰ A | ۳۰ A | ۶۰ A | ۶۰ A | ۶۰ A | ||||
| Maxsimum Charge Current | ۷۰ A | ۸۰ A | ۱۱۰ A | ۱۱۰ A | ۱۱۰ A | ||||
| Maxsimum Efficiency | – | – | – | – | – | ||||
| Standby Power Consumption | ۱ W | ۲ W | ۲ W | ۵ W | ۵ W | ||||
| Physical | |||||||||
| Dimension , D × W × H (mm) | ۹۵ × ۲۴۰ × ۳۱۶ | ۱۰۰ × ۲۷۲ × ۳۵۵ | ۱۰۰ × ۲۷۲ × ۳۸۵ | ۱۵۵ × ۲۹۵ × ۴۵۵ | ۱۸۰ × ۳۱۰ × ۴۷۵ | ||||
| Net Weigh (Kgs) | ۵٫۰ | ۶٫۴ | ۶٫۹ | ۷٫۰ | ۹٫۸ | ۹٫۸ | ۱۱٫۵ | ||
| Operating Environment | |||||||||
| Humidity | ۵ % to 95 % Relative Humidity (non-Condensing) | ||||||||
| Operating Temperature | ۰º C to 55º C | ||||||||
| Storage Temperature | – ۱۵º C to 60º C | ||||||||
مقایسه قیمت سانورتر در بالا انجام شد.



