توضیحات
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
سانورتر خورشیدی
| مدل | Axpert MEX 1.5K-12 | Axpert MEX 1.5K-24 | Axpert MEX 3K-24 |
|---|---|---|---|
| قیمت | ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ناموجود | |
| Rated Power | ۱۵۰۰ VA / 1200 W | ۳۰۰۰ VA / 2400 W | |
| Parallel Capability | NO | NO | |
| INPUT | |||
| Voltage | ۲۳۰ VAC | ||
| Selectable Voltage Range | ۱۷۰ – ۲۸۰ VAC (For Personal Computer)
۹۰ – ۲۸۰ VAC (For Home Appliances) |
||
| Frequency Range | ۵۰ Hz / 60 Hz (Auto sensing) | ||
| OUTPUT | |||
| Ac Voltage Regulation (Batt. mode) | ۲۳۰ VAC ± ۵% | ||
| Surge Power | ۳۰۰۰ VA | ۶۰۰۰ VA | |
| Efficiency (peak) | ۹۰ % ∼ ۹۳ % | ||
| Transfer Time | ۱۰ ms (For Personal Computer)
۲۰ ms (For Home Appliances) |
||
| Waveform | Pure sine wave | ||
| BATTERY | |||
| Battery Voltage | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | |
| Floating Charge Voltage | ۱۳٫۵ VDC | ۲۷ VDC | |
| Overcharge Protection | ۱۶ VDC | ۳۲ VDC | |
| Solar Charger & AC Charger | |||
| Maximum PV Array Power | ۵۰۰ W | ۱۰۰۰ W | |
| MPPT Range @ Operating Voltage | ۱۵ VDC ∼ ۸۰ VDC | ۳۰ VDC ∼ ۸۰ VDC | |
| Maxsimum PV Array Open Circuit Voltage | ۱۰۰ VDC | ||
| Maxsimum Solar Charge Current | ۴۰ A | ||
| Maxsimum AC Charge Current | ۶۰ A | ||
| Maxsimum Charge Current | ۱۰۰ A | ||
| Maxsimum Efficiency | ۹۸ % | ||
| Physical | |||
| Dimension , D × W × H (mm) | ۱۰۰ × ۲۷۲ × ۳۵۵ | ||
| Net Weigh (Kgs) | ۷٫۰ | ||
| Operating Environment | |||
| Humidity | ۵ % to 95 % Relative Humidity (non-Condensing) | ||
| Operating Temperature | – ۲۰º C to 55º C | ||
| Storage Temperature | – ۳۰º C to 60º C | ||



