توضیحات
شرکت واپایش در زمینه اتوماسیون صنعتی و تابلوبرق اقدام به فروش گیربکس شفت مستقیمAC , DC برند spg و cima نموده.گیربکس شفت مستقیم در سایزهای ۶۰،۷۰،۸۰،۹۰ موجود میباشند.
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
مشخصات گیربکس شفت مستقیم مطابق جدول زیر است:
.
گیربکس شفت مستقیم
گیربکس شفت مستقیمسایز ۶۰ |
(mm)سایز | نسبت گیربکس | نوع شفت | Bearing | ( قیمت( ريال | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | S6DA3B1 | ۶۰ | ۳ | D-Cut | Ball | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲ | S6DA5B1 | ۶۰ | ۵ | D-Cut | Ball | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۳ | S6DA7.5B1 | ۶۰ | ۷٫۵ | D-Cut | Ball | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۴ | S6DA9B1 | ۶۰ | ۹ | D-Cut | Ball | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۵ | S6DA10B1 | ۶۰ | ۱۰ | D-Cut | Ball | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۶ | S6DA15B1 | ۶۰ | ۱۵ | D-Cut | Ball | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۷ | S6DA20B1 | ۶۰ | ۲۰ | D-Cut | Ball | ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| ۸ | S6DA30B1 | ۶۰ | ۳۰ | D-Cut | Ball | ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| ۹ | S6DA40B1 | ۶۰ | ۴۰ | D-Cut | Ball | ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۰ | S6DA50B1 | ۶۰ | ۵۰ | D-Cut | Ball | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | S6DA60B1 | ۶۰ | ۶۰ | D-Cut | Ball | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۲ | S6DA75B1 | ۶۰ | ۷۵ | D-Cut | Ball | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۳ | S6DA90B1 | ۶۰ | ۹۰ | D-Cut | Ball | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | S6DA120B1 | ۶۰ | ۱۲۰ | D-Cut | Ball | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | S6DA150B1 | ۶۰ | ۱۵۰ | D-Cut | Ball | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۶ | S6DA180B1 | ۶۰ | ۱۸۰ | D-Cut | Ball | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۷ | S6DA200B1 | ۶۰ | ۲۰۰ | D-Cut | Ball | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۸ | S6DA250B1 | ۶۰ | ۲۵۰ | D-Cut | Ball | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۹ | S6DA3B | ۶۰ | ۳ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ |
| ۲۰ | S6DA5B | ۶۰ | ۵ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ |
| ۲۱ | S6DA6B | ۶۰ | ۶ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ |
| ۲۲ | S6DA7.5B | ۶۰ | ۷٫۵ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ |
| ۲۳ | S6DA9B | ۶۰ | ۹ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ |
| ۲۴ | S6DA10B | ۶۰ | ۱۰ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ |
| ۲۵ | S6DA15B | ۶۰ | ۱۵ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ |
| ۲۶ | S6DA18B | ۶۰ | ۱۸ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۰۷۰٫۰۰۰ |
| ۲۷ | S6DA20B | ۶۰ | ۲۰ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۲۸ | S6DA25B | ۶۰ | ۲۵ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۲۹ | S6DA30B | ۶۰ | ۳۰ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۳۰ | S6DA36B | ۶۰ | ۳۶ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۳۱ | S6DA40B | ۶۰ | ۴۰ | D-Cut | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۳۲ | S6DA50B | ۶۰ | ۵۰ | D-Cut | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۳ | S6DA60B | ۶۰ | ۶۰ | D-Cut | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۴ | S6DA75B | ۶۰ | ۷۵ | D-Cut | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۵ | S6DA90B | ۶۰ | ۹۰ | D-Cut | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۶ | S6DA100B | ۶۰ | ۱۰۰ | D-Cut | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۷ | S6DA120B | ۶۰ | ۱۲۰ | D-Cut | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۸ | S6DA150B | ۶۰ | ۱۵۰ | D-Cut | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۹ | S6DA180B | ۶۰ | ۱۸۰ | D-Cut | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
.
.
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
گیربکس شفت مستقیم سایز (۷۰mm)
گیربکس شفت مستقیمسایز ۷۰ |
(mm)سایز | نسبت گیربکس | نوع شفت | Bearing | (قیمت(ريال | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | S7KA3B1 | ۷۰ | ۳ | key Type | Ball | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲ | S7KA5B1 | ۷۰ | ۵ | key Type | Ball | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۳ | S7KA9B1 | ۷۰ | ۹ | key Type | Ball | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۴ | S7KA10B1 | ۷۰ | ۱۰ | key Type | Ball | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۵ | S7KA15B1 | ۷۰ | ۱۵ | key Type | Ball | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۶ | S7KA20B1 | ۷۰ | ۲۰ | key Type | Ball | ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| ۷ | S7KA30B1 | ۷۰ | ۳۰ | key Type | Ball | ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| ۸ | S7KA50B1 | ۷۰ | ۵۰ | key Type | Ball | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۹ | S7KA60B1 | ۷۰ | ۶۰ | key Type | Ball | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۱۰ | S7KA90B1 | ۷۰ | ۹۰ | key Type | Ball | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | S7KA150B1 | ۷۰ | ۱۵۰ | key Type | Ball | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۱۲ | S7KA180B1 | ۷۰ | ۱۸۰ | key Type | Ball | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۱۳ | S7KA3B | ۷۰ | ۳ | key Type | ball + metal | ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | S7KA5B | ۷۰ | ۵ | key Type | ball + metal | ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | S7KA6B | ۷۰ | ۶ | key Type | ball + metal | ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۶ | S7KA7.5B | ۷۰ | ۷٫۵ | key Type | ball + metal | ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۷ | S7KA9B | ۷۰ | ۹ | key Type | ball + metal | ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۸ | S7KA10B | ۷۰ | ۱۰ | key Type | ball + metal | ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۹ | S7KA15B | ۷۰ | ۱۵ | key Type | ball + metal | ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰ | S7KA18B | ۷۰ | ۱۸ | key Type | ball + metal | ۵٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۱ | S7KA20B | ۷۰ | ۲۰ | key Type | ball + metal | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۲ | S7KA25B | ۷۰ | ۲۵ | key Type | ball + metal | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۳ | S7KA30B | ۷۰ | ۳۰ | key Type | ball + metal | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۴ | S7KA36B | ۷۰ | ۳۶ | key Type | ball + metal | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۵ | S7KA40B | ۷۰ | ۴۰ | key Type | ball + metal | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۶ | S7KA50B | ۷۰ | ۵۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۲۷ | S7KA60B | ۷۰ | ۶۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۲۸ | S7KA75B | ۷۰ | ۷۵ | key Type | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۲۹ | S7KA90B | ۷۰ | ۹۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۰ | S7KA100B | ۷۰ | ۱۰۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۱ | S7KA120B | ۷۰ | ۱۲۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۲ | S7KA150B | ۷۰ | ۱۵۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۳ | S7KA180B | ۷۰ | ۱۸۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
.
.
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
گیربکس شفت مستقیم سایز (۸۰mm)
گیربکس شفت مستقیمسایز ۸۰ |
(mm)سایز | نسبت گیربکس | نوع شفت | Bearing | ( قیمت( ريال | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | S8KA3B1 | ۸۰ | ۳ | key Type | Ball | ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| ۲ | S8KA5B1 | ۸۰ | ۵ | key Type | Ball | ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| ۳ | S8KA9B1 | ۸۰ | ۹ | key Type | Ball | ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| ۴ | S8KA15B1 | ۸۰ | ۱۵ | key Type | Ball | ۶٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| ۵ | S8KA20B1 | ۸۰ | ۲۰ | key Type | Ball | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۶ | S8KA30B1 | ۸۰ | ۳۰ | key Type | Ball | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۷ | S8KA36B1 | ۸۰ | ۳۶ | key Type | Ball | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۸ | S8KA40B1 | ۸۰ | ۴۰ | key Type | Ball | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۹ | S8KA50B1 | ۸۰ | ۵۰ | key Type | Ball | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۰ | S8KA60B1 | ۸۰ | ۶۰ | key Type | Ball | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | S8KA90B1 | ۸۰ | ۹۰ | key Type | Ball | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۲ | S8KA100B1 | ۸۰ | ۱۰۰ | key Type | Ball | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۳ | S8KA150B1 | ۸۰ | ۱۵۰ | key Type | Ball | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | S8KA180B1 | ۸۰ | ۱۸۰ | key Type | Ball | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | S8KA200B1 | ۸۰ | ۲۰۰ | key Type | Ball | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۶ | S8KA3B | ۸۰ | ۳ | key Type | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۱۷ | S8KA5B | ۸۰ | ۵ | key Type | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۱۸ | S8KA6B | ۸۰ | ۶ | key Type | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۱۹ | S8KA7.5B | ۸۰ | ۷٫۵ | key Type | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۲۰ | S8KA9B | ۸۰ | ۹ | key Type | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۲۱ | S8KA10B | ۸۰ | ۱۰ | key Type | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۲۲ | S8KA15B | ۸۰ | ۱۵ | key Type | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۲۳ | S8KA18B | ۸۰ | ۱۸ | key Type | ball + metal | ۵٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۲۴ | S8KA20B | ۸۰ | ۲۰ | key Type | ball + metal | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۵ | S8KA25B | ۸۰ | ۲۵ | key Type | ball + metal | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۶ | S8KA30B | ۸۰ | ۳۰ | key Type | ball + metal | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۷ | S8KA36B | ۸۰ | ۳۶ | key Type | ball + metal | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۸ | S8KA40B | ۸۰ | ۴۰ | key Type | ball + metal | ۶٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۹ | S8KA50B | ۸۰ | ۵۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۰ | S8KA60B | ۸۰ | ۶۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۱ | S8KA75B | ۸۰ | ۷۵ | key Type | ball + metal | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۲ | S8KA90B | ۸۰ | ۹۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۳ | S8KA100B | ۸۰ | ۱۰۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۴ | S8KA120B | ۸۰ | ۱۲۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۵ | S8KA150B | ۸۰ | ۱۵۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۶ | S8KA180B | ۸۰ | ۱۸۰ | key Type | ball + metal | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
.
.
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
گیربکس شفت مستقیم سایز (۹۰mm)
گیربکس شفت مستقیمسایز ۹۰ |
(W) توان | نسبت گیربکس | نوع شفت | Bearing | Flange | ( قیمت( ريال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | S9KB3B1H | ۴۰ | ۳ | key Type | Ball | – | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۲ | S9KB5B1H | ۴۰ | ۵ | key Type | Ball | – | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۳ | S9KB9B1H | ۴۰ | ۹ | key Type | Ball | – | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۴ | S9KB15B1H | ۴۰ | ۱۵ | key Type | Ball | – | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۵ | S9KB20B1H | ۴۰ | ۲۰ | key Type | Ball | – | ۹٫۴۸۰٫۰۰۰ |
| ۶ | S9KB30B1H | ۴۰ | ۳۰ | key Type | Ball | – | ۹٫۴۸۰٫۰۰۰ |
| ۷ | S9KB50B1H | ۴۰ | ۵۰ | key Type | Ball | – | ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ |
| ۸ | S9KB60B1H | ۴۰ | ۶۰ | key Type | Ball | – | ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ |
| ۹ | S9KB90B1H | ۴۰ | ۹۰ | key Type | Ball | – | ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ |
| ۱۰ | S9KB150B1H | ۴۰ | ۱۵۰ | key Type | Ball | – | ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | S9KB180B1H | ۴۰ | ۱۸۰ | key Type | Ball | – | ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ |
| ۱۲ | S9KB3BH | ۴۰ | ۳ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۱۳ | S9KB5BH | ۴۰ | ۵ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | S9KB6BH | ۴۰ | ۶ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | S9KB7.5BH | ۴۰ | ۷٫۵ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۱۶ | S9KB9BH | ۴۰ | ۹ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۱۷ | S9KB10BH | ۴۰ | ۱۰ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۱۸ | S9KB15BH | ۴۰ | ۱۵ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۱۹ | S9KB18BH | ۴۰ | ۱۸ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۲۰ | S9KB20BH | ۴۰ | ۲۰ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| ۲۱ | S9KB25BH | ۴۰ | ۲۵ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| ۲۲ | S9KB30BH | ۴۰ | ۳۰ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| ۲۳ | S9KB36BH | ۴۰ | ۳۶ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| ۲۴ | S9KB40BH | ۴۰ | ۴۰ | key Type | ball + metal | – | ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| ۲۵ | S9KB50BH | ۴۰ | ۵۰ | key Type | ball + metal | – | ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۶ | S9KB60BH | ۴۰ | ۶۰ | key Type | ball + metal | – | ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۷ | S9KB75BH | ۴۰ | ۷۵ | key Type | ball + metal | – | ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۸ | S9KB90BH | ۴۰ | ۹۰ | key Type | ball + metal | – | ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۲۹ | S9KB100BH | ۴۰ | ۱۰۰ | key Type | ball + metal | – | ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۳۰ | S9KB120BH | ۴۰ | ۱۲۰ | key Type | ball + metal | – | ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۳۱ | S9KB150BH | ۴۰ | ۱۵۰ | key Type | ball + metal | – | ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۳۲ | S9KB180BH | ۴۰ | ۱۸۰ | key Type | ball + metal | – | ۹٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۳۳ | S9KC3BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۳ | key Type | ball | – | ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| ۳۴ | S9KC5BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۵ | key Type | ball | – | ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| ۳۵ | S9KC7.5BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۷٫۵ | key Type | ball | – | ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| ۳۶ | S9KC9BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۹ | key Type | ball | – | ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| ۳۷ | S9KC12.5BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۲٫۵ | key Type | ball | – | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۳۸ | S9KC15BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۵ | key Type | ball | – | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۳۹ | S9KC20BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۲۰ | key Type | ball | – | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۴۰ | S9KC30BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۳۰ | key Type | ball | – | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۴۱ | S9KC40BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۴۰ | key Type | ball | – | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۴۲ | S9KC50BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۵۰ | key Type | ball | – | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۴۳ | S9KC60BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۶۰ | key Type | ball | – | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۴۴ | S9KC75BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۷۵ | key Type | ball | – | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۴۵ | S9KC90BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۹۰ | key Type | ball | – | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۴۶ | S9KC100BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۰۰ | key Type | ball | – | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۴۷ | S9KC120BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۲۰ | key Type | ball | – | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۴۸ | S9KC150BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۵۰ | key Type | ball | – | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۴۹ | S9KC180BH | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۸۰ | key Type | ball | – | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۵۰ | S9KC3BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۳ | key Type | ball | Flange Type | ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| ۵۱ | S9KC3.6BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۳٫۶ | key Type | ball | Flange Type | ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| ۵۲ | S9KC5BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۵ | key Type | ball | Flange Type | ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| ۵۳ | S9KC7.5BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۷٫۵ | key Type | ball | Flange Type | ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| ۵۴ | S9KC9BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۹ | key Type | ball | Flange Type | ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| ۵۵ | S9KC10BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۰ | key Type | ball | Flange Type | ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| ۵۶ | S9KC15BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۵ | key Type | ball | Flange Type | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۵۷ | S9KC18BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۸ | key Type | ball | Flange Type | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۵۸ | S9KC20BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۲۰ | key Type | ball | Flange Type | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۵۹ | S9KC30BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۳۰ | key Type | ball | Flange Type | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۶۰ | S9KC40BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۴۰ | key Type | ball | Flange Type | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۶۱ | S9KC50BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۵۰ | key Type | ball | Flange Type | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۶۲ | S9KC60BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۶۰ | key Type | ball | Flange Type | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۶۳ | S9KC75BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۷۵ | key Type | ball | Flange Type | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۶۴ | S9KC90BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۹۰ | key Type | ball | Flange Type | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۶۵ | S9KC100BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۰۰ | key Type | ball | Flange Type | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۶۶ | S9KC150BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۵۰ | key Type | ball | Flange Type | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۶۷ | S9KC180BH-S | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۸۰ | key Type | ball | Flange Type | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۶۸ | S9KD5B | ۶۰∼۱۲۰ | ۵ | key Type | ball | – | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۶۹ | S9KD9B | ۶۰∼۱۲۰ | ۹ | key Type | ball | – | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۷۰ | S9KD15B | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۵ | key Type | ball | – | ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ |
| ۷۱ | S9KD18B | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۸ | key Type | ball | – | ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ |
| ۷۲ | S9KD30B | ۶۰∼۱۲۰ | ۳۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۷۳ | S9KD50B | ۶۰∼۱۲۰ | ۵۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۷۴ | S9KD60B | ۶۰∼۱۲۰ | ۶۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۷۵ | S9KD90B | ۶۰∼۱۲۰ | ۹۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۷۶ | S9KD120B | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۲۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۷۷ | S9KD180B | ۶۰∼۱۲۰ | ۱۸۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۷۸ | S9KH3.6B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۳٫۶ | key Type | ball | – | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۷۹ | S9KH6B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۶ | key Type | ball | – | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۸۰ | S9KH7.5B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۷٫۵ | key Type | ball | – | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۸۱ | S9KH9B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۹ | key Type | ball | – | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۸۲ | S9KH10B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۱۰ | key Type | ball | – | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۸۳ | S9KH15B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۱۵ | key Type | ball | – | ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ |
| ۸۴ | S9KH18B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۱۸ | key Type | ball | – | ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ |
| ۸۵ | S9KH20B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۲۰ | key Type | ball | – | ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ |
| ۸۶ | S9KH30B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۳۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۸۷ | S9KH40B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۴۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۸۸ | S9KH60B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۶۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۸۹ | S9KH90B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۹۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۹۰ | S9KH120B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۱۲۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۹۱ | S9KH150B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۱۵۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۹۲ | S9KH180B | ۱۵۰∼۲۰۰ | ۱۸۰ | key Type | ball | – | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ |



نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.