توضیحات
کنترلرهای سرعت (UNIT TYPE)
برای دانلود کاتالوگ کلی کنترلرهای سرعت ، میتوانید آنرا از قسمت سمت چپ ذخیره فرمائید
| نوع کنترلر | ولتار ورودی | توان خروجی | (rpm)سرعت قابل کنترل | تغییرات سرعت | راه اندازی و توقف آهسته | (قیمت(ريال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUA06IX-V12 | Analoge | ۱Ph,220V | ۶W | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | – | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| SUA715IX-V12 | Analoge | ۱Ph,220V | ۱۵W(70) | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | – | ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| SUA15IX-V12 | Analoge | ۱Ph,220V | ۱۵W(80) | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | – | ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| SUA25IX-V12 | Analoge | ۱Ph,220V | ۲۵W | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | – | ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| SUA40IX-V12 | Analoge | ۱Ph,220V | ۴۰W | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | – | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| SUA60IX-V12 | Analoge | ۱Ph,220V | ۶۰W | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | – | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| SUA90IX-V12 | Analoge | ۱Ph,220V | ۹۰W | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | – | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| SUA180IX-V12 | Analoge | ۱Ph,220V | ۱۸۰W | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | – | ۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| SUD06IX-V12 | Digital | ۱Ph,220V | ۶W | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | ۰٫۱∼۳۰sec | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| SUD15IX-V12 | Digital | ۱Ph,220V | ۱۵W(80) | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | ۰٫۱∼۳۰sec | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| SUD25IX-V12 | Digital | ۱Ph,220V | ۲۵W | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | ۰٫۱∼۳۰sec | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| SUD40IX-V12 | Digital | ۱Ph,220V | ۴۰W | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | ۰٫۱∼۳۰sec | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| SUD60IX-V12 | Digital | ۱Ph,220V | ۶۰W | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | ۰٫۱∼۳۰sec | ۲۰٫۹۵۰٫۰۰۰ |
| SUD90IX-V12 | Digital | ۱Ph,220V | ۹۰W | ۹۰-۱۴۰۰ | ۵% | ۰٫۱∼۳۰sec | ۲۰٫۹۵۰٫۰۰۰ |


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.