توضیحات
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
| مدل پنل | توان ماکزیمم (W) | وزن (Kg) | جریان کارکرد بهینه (Imp/A) | ولتاژ کارکرد بهینه (Vmp/V) | جریان اتصال کوتاه (Isc/A) | ولتاژ مدار باز (Voc/V) | (mm) اندازه | قسمت هر وات
(ريال) |
(قیمت (ریال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | CY-TP05 | ۵ | – | ۰٫۲۸ | ۱۸ | ۰٫۳۰۵ | ۲۱٫۲۴ | ۱۸*۲۵۰*۱۸۰ | ۸۲٫۰۰۰ | ۴۱۰٫۰۰۰ |
| ۲ | CY-TP10 | ۱۰ | ۱٫۵ | ۰٫۵۶ | ۱۸ | ۰٫۶۱ | ۲۱٫۲۴ | ۲۵*۲۹۰*۳۳۰ | ۴۴٫۰۰۰ | تماس بگیرید |
| ۳ | CY-TP25 | ۲۵ | ۲٫۸ | ۱٫۳۹ | ۱۸ | ۱٫۳ | ۲۱٫۲۴ | ۳۰*۳۵۰*۵۳۵ | ۳۸٫۸۰۰ | تماس بگیرید |
| ۴ | CY-TP80 | ۸۰ | ۹٫۰ | ۴٫۴۴ | ۱۸ | ۴٫۸ | ۲۱٫۲۴ | ۳۰*۶۸۰*۸۱۰ | ۳۳٫۷۵۰ | تماس بگیرید |
| ۵ | CY-TP100 | ۱۰۰ | ۱۱٫۰ | ۵٫۵۶ | ۱۸ | ۶٫۱۱ | ۲۱٫۲۴ | ۳۰*۶۸۰*۱۰۰۰ | ۳۳٫۰۰۰ | تماس بگیرید |
| ۶ | CY-TP120 | ۱۲۰ | ۱۱٫۰ | ۶٫۶۷ | ۱۸ | ۷٫۳۳ | ۲۱٫۲۴ | ۳۰*۶۸۰*۱۲۱۰ | ۳۲٫۹۲۰ | تماس بگیرید |
| ۷ | CY-TP150 | ۱۵۰ | ۱۲٫۰ | ۸٫۳۳ | ۱۸ | ۹٫۱۷ | ۲۱٫۲۴ | ۴۰*۶۸۰*۱۴۸۰ | ۳۱٫۳۳۰ | تماس بگیرید |
| ۸ | CY-TP250 | ۲۵۰ | ۲۲٫۰ | ۸٫۳۳ | ۳۰ | ۹٫۱۷ | ۳۷٫۴ | ۴۰*۹۹۲*۱۶۴۰ | ۲۷٫۶۰۰ | تماس بگیرید |
| ۹ | CY-TP300 | ۳۰۰ | ۲۵٫۰ | ۸٫۳۰ | ۳۶٫۲ | ۹٫۱۳ | ۴۴٫۵ | ۴۵*۹۹۵*۱۹۵۰ | ۲۶٫۶۶۰ | تماس بگیرید |



نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.