توضیحات
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
قیمت شارژکنترلر
| مدل | Tracer1215BN | Tracer2215BN | Tracer3215BN | Tracer4215BN |
|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| جریان نامی شارژ | ۱۰A | ۲۰A | ۳۰A | ۴۰A |
| جریان نامی بار | ۱۰A | ۲۰A | ۲۰A | ۲۰A |
| ولتاژ نرمال سیستم | ۱۲/۲۴VDC اتوماتیک | |||
| رنج ولتاژ ورودی باطری | +۲~۱۰۸V | |||
| ماکزیمم ولتاژ مدار باز فتوولتائیک | ۱۵۰V(at minimum operating environment temperature)
۱۳۸V(at 25℃ environment temperature) |
|||
| رنج ولتاژ MPPT | VBAT+2V~ ۱۰۸V | |||
| ماکزیمم توان ورودی فتوولتائیک | ۱۳۰W(12V) 260W(24V) | ۲۶۰W(12V) 520W(24V) | ۳۹۰W(12V) 780W(24V) | ۵۲۰W(12V) 1040W(24V) |
| Equalize charging voltage | Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V ، User : 7 ∼ ۱۹ | |||
| ولتاژ تثبیت شده شارژ | Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V ، User : 7 ∼ ۱۹ | |||
| Float charging voltage | ۱۹ ∼۷ : Gel / sealed / Flooded : 13.8V User | |||
| Low voltage reconnect voltage | ۱۹ ∼۷ : Gel / sealed / Flooded : 12.6V User | |||
| Low voltage disconnect voltage | ۱۹ ∼۷ : Gel / sealed / Flooded : 11.1V User | |||
| پورت USB | ندارد | |||
| افت ولتاژ شارژ | – | |||
| افت ولتاژ دشارژ | – | |||
| حفاظت ها | معکوس بودن پلالیته پنل ، اتصال کوتاه پنل ، آلارم اضافه جریان پنل ، حفاظت اضافه شارژ باطری ، حفاظت تخلیه ، شارژ باطری ، معکوس بودن پلالیته باطری ، اتصال کوتاه بار ، حفاظت اضافه با ر ، حفاظت افزایش دما | |||
| پورت های ارتباطی | RS485 / RG 45 | |||
| جریان مصرفی شارژکنترلر | ≤۶۰mA/12V ; ≤۳۰mA/24V | |||
| ضریب جبران دما | -۳mV/ ºC/2V(25 ºC) | |||
| دمای کاری | -۳۵ ºC ~+۵۵ ºC | |||
| رطوبت کاری | ۰-۹۵ % | |||
| کلاس عایقی | IP30 | |||
| ابعاد | ۱۹۶x118x36mm | ۲۱۷x143x56mm | ۲۸۱x160x60mm | ۳۰۳x183x64mm |
| وزن | ۰٫۹kg | ۱٫۵kg | ۲٫۳kg | ۲٫۹kg |
جدول قیمت شارژکنترلر در بالا امده است
شارژ کنترلر خورشیدی قطعه ای است که ما بین پنل خورشیدی و باطری (باتری) قرار میگیرد و جریان پنل های خورشیدی (صفحه خورشیدی) را که برای شارژ کردن باطری می آید را کنترل میکند.




