توضیحات
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
شارژکنترلر خورشیدی PWM
| ردیف | مدل | جریان | ولتاژ | قیمت (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | LS0512E | ۵ A | ۱۲ VDC | ۶۲۰٫۰۰۰ |
| ۲ | LS1012E | ۱۰ A | ۱۲ VDC | ۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۳ | LS1024E | ۱۰ A | ۲۴ VDC | ۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۴ | LS2024E | ۲۰ A | ۲۴ VDC | ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ |
| ۵ | LS0512EU | ۵ A | ۱۲ VDC | ۷۶۰٫۰۰۰ |
| ۶ | LS1012EU | ۱۰ A | ۱۲ VDC | ۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۷ | LS1024EU | ۱۰ A | ۲۴ VDC | ۱٫۰۳۰٫۰۰۰ |
| ۸ | LS2024EU | ۲۰ A | ۲۴ VDC | ۱٫۳۸۰٫۰۰۰ |
| ۹ | LS3024EU | ۳۰ A | ۲۴ VDC | ۲٫۱۴۰٫۰۰۰ |
| ۱۰ | LS0512R | ۵ A | ۱۲ VDC | ۶۹۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | LS1024R | ۱۰ A | ۲۴ VDC | ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ |
| ۱۲ | LS2024R | ۲۰ A | ۲۴ VDC | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۳ | LS1024B | ۱۰ A | ۲۴ VDC | ۱٫۲۴۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | LS2024B | ۲۰ A | ۲۴ VDC | ۲٫۰۷۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | LS3024B | ۳۰ A | ۲۴ VDC | ۲٫۷۶۰٫۰۰۰ |
جدول مقایسه انواع شارژکنترلر خورشیدی PWM
| مدل | LSxxxx-E | LSxxxx-EU | LSxxxx-R | LSxxxx-B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ نرمال سیستم | ۱۲ VDC |
۱۲ / ۲۴ VDC |
۱۲ VDC |
۱۲ / ۲۴VDC Auto | ۱۲ VDC |
۱۲ / ۲۴ VDC | ۱۲ / ۲۴VDC Auto |
| جریان نامی شارژ | ۵ / ۱۰ A | ۱۰ / ۲۰ A | ۵ / ۱۰ A | ۱۰ / ۲۰ / ۳۰ A | ۵ A | ۱۰ / ۲۰ A | ۱۰ / ۲۰ / ۳۰ A |
| جریان نامی بار | ۵ / ۱۰ A | ۱۰ / ۲۰ A | ۵ / ۱۰ A | ۱۰ / ۲۰ / ۳۰ A | ۵ A | ۱۰ / ۲۰ A | ۱۰ / ۲۰ / ۳۰ A |
| رنج ولتاژ ورودی باطری | ۱۶VDC | ۳۲VDC | ۸∼۱۶VDC | ۸∼۳۲VDC | ۱۶VDC | ۳۲VDC | ۵۰VDC |
| ماکزیمم ولتاژ مدار باز فتوولتائیک | ۳۰ VDC | ۵۰ VDC | ۳۰ VDC | ۵۰ VDC | ۳۵ VDC | ۵۰ VDC | ۵۰ VDC |
| Equalize charging voltage | Gel: —-, Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V | ||||||
| ولتاژ تثبیت شده شارژ | Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V | Sealed: 14.4V | Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V | Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V | |||
| Float charging voltage | Gel / Sealed / Flooded:13.8V | ||||||
| Low voltage reconnect voltage | Gel / Sealed / Flooded:12.6V | ||||||
| Low voltage disconnect voltage | Gel / Sealed / Flooded:11.1V | ||||||
| قابلیت | کاملا ساده | دارای پورت USB | دارای تایمر | دارای پورت شبکه | |||
| حفاظت ها | حفاظت تخلیه باطری ، معکوس بودن پلالیته باطری ، اتصال کوتاه بار ، حفاظت اضافه بار | ||||||
| جریان مصرفی شارژکنترلر | ≤۶ mA | ≤۵ mA (12V) / ≤۷ mA (24V) | ≤۶ mA | ۸٫۴ mA (12V) / 7.8 mA(24V) | |||
| دمای کاری | -۳۵∼+۵۵ °C | ||||||
| رطوبت کاری | مراجعه به دیتا شیت | ||||||
| کلاس عایقی | IP30 | IP20 | IP30 | IP30 | |||
| ابعاد | مراجعه به دیتا شیت | ||||||
| وزن | مراجعه به دیتا شیت | ||||||




