توضیحات
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
مدل | سطح جاذب (sqm) | قطر لوله (mm) | طول لوله (mm) | تعداد لوله | وزن (kg) | حجم مجموعه (cm3) | قیمت (ريال) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | JDL-PM10-58/1.8 | ۱٫۳۷ | ۵۸ | ۱۸۰۰ | ۱۰ | ۴۸ | ۰٫۱۹ | ۹٫۴۰۰٫۰۰۰ |
۲ | JDL-PM15-58/1.8 | ۲٫۰۶ | ۵۸ | ۱۸۰۰ | ۱۵ | ۷۴ | ۰٫۲۴ | ۱۳٫۸۶۰٫۰۰۰ |
۳ | JDL-PM20-58/1.8 | ۲٫۷۴ | ۵۸ | ۱۸۰۰ | ۲۰ | ۸۰ | ۰٫۳۱ | ۱۸٫۸۰۰٫۰۰۰ |
۴ | JDL-PM25-58/1.8 | ۳٫۳۶ | ۵۸ | ۱۸۰۰ | ۲۵ | ۸۵ | ۰٫۳۸ | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
۵ | JDL-PM30-58/1.8 | ۴٫۰۳ | ۵۸ | ۱۸۰۰ | ۳۰ | ۹۰ | ۰٫۴۹ | ۲۷٫۲۰۰٫۰۰۰ |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.