توضیحات
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
شرکت واپایش در زمینه اتوماسیون صنعتی و تابلوبرق اقدام به فروش موتور spg وcima نموده است.
مشخصات الکتروموتور پایه دار مطابق جدول زیر است:
الکتروموتور پایه دار(B3)
شما میتوانید دیتاشیت مربوط به الکتروموتور پایه دار را درسمت چپ دانلود نمائید
| ردیف | ولتاژ | KW | HP | RPM | Frame | (قیمت(ريال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱∅ , ۲۳۰v | ۰٫۲۵ | ۰٫۳۵ | ۱۵۰۰ | ۷۱ | ۹٫۲۸۰٫۰۰۰ |
| ۲ | ۱∅ , ۲۳۰v | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۱۵۰۰ | ۷۱ | ۱۰٫۲۳۰٫۰۰۰ |
| ۳ | ۱∅ , ۲۳۰v | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۱۵۰۰ | ۸۰ | ۱۳٫۱۷۰٫۰۰۰ |
| ۴ | ۱∅ , ۲۳۰v | ۰٫۷۵ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۸۰ | ۱۴٫۱۱۰٫۰۰۰ |
| ۵ | ۱∅ , ۲۳۰v | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۱۵۰۰ | ۹۰S | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۶ | ۱∅ , ۲۳۰v | ۱٫۵ | ۲ | ۱۵۰۰ | ۹۰L | ۱۸٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| ۷ | ۱∅ , ۲۳۰v | ۲٫۲ | ۳ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰ | ۲۵٫۳۲۰٫۰۰۰ |
| ۸ | ۱∅ , ۲۳۰v | ۳ | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱۱۲ | ۳۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۹ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۰٫۲۵ | ۰٫۳۵ | ۱۵۰۰ | ۷۱ | ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۰ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۰٫۳۷ | ۰٫۵ | ۱۵۰۰ | ۷۱ | ۸٫۹۱۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۱۵۰۰ | ۸۰ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۲ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۰٫۷۵ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۸۰ | ۱۲٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۳ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۱۵۰۰ | ۸۰ | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۱۵۰۰ | ۹۰s | ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۱٫۵ | ۲ | ۱۵۰۰ | ۹۰L | ۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۶ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۲٫۲ | ۳ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۷ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۳ | ۴ | ۱۵۰۰ | ۱۰۰ | ۲۵٫۳۲۰٫۰۰۰ |
| ۱۸ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۴ | ۵٫۵ | ۱۵۰۰ | ۱۱۲ | ۳۲٫۳۴۰٫۰۰۰ |
| ۱۹ | ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v | ۵٫۵ | ۷٫۵ | ۱۵۰۰ | ۱۳۲S | ۴۸٫۳۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰ | ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v | ۷٫۵ | ۱۰ | ۱۵۰۰ | ۱۳۲M | ۵۳٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۱ | ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v | ۹٫۲ | ۱۲٫۵ | ۱۵۰۰ | ۱۳۲M | ۶۲٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۲ | ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v | ۱۱ | ۱۵ | ۱۵۰۰ | ۱۳۲M | ۷۲٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۳ | ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v | ۱۱ | ۱۵ | ۱۵۰۰ | ۱۶۰M | ۱۱۸٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۴ | ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v | ۱۵ | ۲۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۰L | ۱۴۸٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۵ | ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v | ۱۸٫۵ | ۲۵ | ۱۵۰۰ | ۱۸۰M | ۱۸۹٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۶ | ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v | ۲۲ | ۳۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸۰M | ۲۰۴٫۳۳۰٫۰۰۰ |
| ۲۷ | ۳∅ , ۴۰۰/۶۹۰v | ۳۰ | ۴۰ | ۱۵۰۰ | ۱۸۰L | ۲۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۸ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۰٫۵۵ | ۰٫۷۵ | ۳۰۰۰ | ۷۱ | ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۹ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۰٫۷۵ | ۱ | ۳۰۰۰ | ۸۰ | ۱۱٫۳۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۰ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۱٫۱ | ۱٫۵ | ۳۰۰۰ | ۸۰ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۳۱ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۱٫۵ | ۲ | ۳۰۰۰ | ۹۰S | ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۳۲ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۲٫۲ | ۳ | ۳۰۰۰ | ۹۰L | ۱۷٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۳۳ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۳ | ۴ | ۳۰۰۰ | ۱۰۰ | ۲۲٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۳۴ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۴ | ۵٫۵ | ۳۰۰۰ | ۱۱۲ | ۲۸٫۸۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۵ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۵٫۵ | ۷٫۵ | ۳۰۰۰ | ۱۱۲ | ۳۱٫۱۹۰٫۰۰۰ |
| ۳۶ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۷٫۵ | ۱۰ | ۳۰۰۰ | ۱۳۲S | ۵۰٫۵۵۰٫۰۰۰ |
| ۳۷ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۹٫۲ | ۱۲٫۵ | ۳۰۰۰ | ۱۳۲M | ۵۶٫۴۷۰٫۰۰۰ |
| ۳۸ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۱۱ | ۱۵ | ۳۰۰۰ | ۱۳۲M | ۵۹٫۸۲۰٫۰۰۰ |
| ۳۹ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۱۵ | ۲۰ | ۳۰۰۰ | ۱۳۲M | ۶۰٫۵۵۰٫۰۰۰ |
| ۴۰ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۱۱ | ۱۵ | ۳۰۰۰ | ۱۶۰M | ۱۱۸٫۸۸۰٫۰۰۰ |
| ۴۱ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۱۸٫۵ | ۲۵ | ۳۰۰۰ | ۱۶۰LA | ۱۴۶٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| ۴۲ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۲۲ | ۳۰ | ۳۰۰۰ | ۱۶۰L | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۴۲ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۳۰ | ۴۰ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰M | ۲۲۶٫۶۲۰٫۰۰۰ |
| ۴۴ | ۳∅ , ۲۳۰/۴۰۰v | ۳۷ | ۵۰ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰M | ۲۴۸٫۹۸۰٫۰۰۰ |
.
.
- تمامی این محصولات بصورت پایه دار B3 می باشند.




نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.