توضیحات
نکاتی که در خواندن جدول به شما کمک میکند:
RTC: مخفف کلمه real time clock میباشد و به معنای فهم این دستگاه از زمان و تاریخ است که در برنامه ریزی و استفاده از آن کمک شایانی به کاربر میکند.
شبکه: در اینجا منظور از کلمه شبکه در واقع وجود کانال های RS232 و RS422/485 میباشد.
منظور از سیاه و سفید Mono blue است.
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
.
XP(30~90) Series
| مدل | قطر نمایشگر | Ethernet | ابعاد (mm) | رزولوشن | تنوع رنگ | USB | تغذیه | حافظه | (قیمت (ريال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | XP30-BTE/DC | ۵٫۷ inch | ندارد | ۱۸۱ x 140 x 56.5 | ۳۲۰*۲۴۰ pixels | سیاه سفید | یک کانال | ۲۴ ولت DC | flash=16MB + operation RAM=32MB + backup RAM=128KB | |
| ۲ | XP30-BTA/DC | ۵٫۷ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۱۸۱ x 140 x 56.5 | ۳۲۰*۲۴۰ pixels | سیاه سفید | دو کانال | ۲۴ ولت DC | flash=16MB + operation RAM=32MB + backup RAM=128KB | |
| ۳ | XP30-BTB/DC | ۵٫۷ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۱۸۱ x 140 x 56.5 | ۳۲۰*۲۴۰ pixels | سیاه سفید | دو کانال | ۲۴ ولت DC | flash=16MB + operation RAM=32MB + backup RAM=128KB | |
| ۴ | XP30-TTA/DC | ۵٫۷ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۱۸۱ x 140 x 56.5 | ۳۲۰*۲۴۰ pixels | ۶۵۵۳۶ رنگ | دو کانال | ۲۴ ولت DC | flash=16MB + operation RAM=32MB + backup RAM=128KB | |
| ۵ |
XP30-TTB/DC | ۵٫۷ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۱۸۱ x 140 x 56.5 | ۳۲۰*۲۴۰ pixels | ۶۵۵۳۶ رنگ | دو کانال | ۲۴ ولت DC | flash=16MB + operation RAM=32MB + backup RAM=128KB | |
| ۶ |
XP30-TTE/DC | ۵٫۷ inch | ۱۸۱ x 140 x 56.5 | ۳۲۰*۲۴۰ pixels | ۲۵۶ رنگ | یک کانال | ۲۴ ولت DC | flash=16MB + operation RAM=32MB + backup RAM=128KB | ||
| ۷ |
XP40-TTA/DC | ۷ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۲۰۳٫۵×۱۵۳٫۵×۴۱٫۵ | ۶۵۵۳۶ رنگ | یک کانال | ۲۴ ولت DC | flash=16MB + operation RAM=32MB + backup RAM=128KB | ||
| ۸ |
XP40-TTE/DC | ۷ inch | ۲۰۳٫۵×۱۵۳٫۵×۴۱٫۵ | ۲۵۶ رنگ | یک کانال | ۲۴ ولت DC | flash=16MB + operation RAM=32MB + backup RAM=128KB | |||
| ۹ |
XP50-TTA/DC | ۸٫۴ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۲۴۰ x 174 x 73 | ۶۴۰*۴۸۰ pixels | ۶۵۵۳۶ رنگ | دو کانال | ۲۴ ولت DC | flash=16MB + operation RAM=32MB + backup RAM=512KB | |
| ۱۰ |
XP50-TTB/DC | ۸٫۴ inch | ۶۴۰*۴۸۰ pixels | ۶۵۵۳۶ رنگ | ۲۴ ولت DC | |||||
| ۱۱ |
XP50-TTE/DC | ۸٫۴ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۲۴۰ x 174 x 73 | ۳۲۰*۲۴۰ pixels | ۲۵۶ رنگ | یک کانال | ۲۴ ولت DC | flash=16MB + operation RAM=32MB + backup RAM=128KB | |
| ۱۲ |
XP70-TTA/AC | ۱۰٫۴ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۳۱۷ x 243 x 73 | ۶۴۰*۴۸۰ pixels | ۶۵۵۳۶ رنگ | دو کانال | ۱۰۰~۲۴۰ ولت AC | flash=32MB + operation RAM=64MB + backup RAM=512KB | |
| ۱۳ |
XP70-TTB/AC | ۱۰٫۴ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۳۱۷ x 243 x 73 | ۶۴۰*۴۸۰ pixels | ۶۵۵۳۶ رنگ | دو کانال | ۱۰۰~۲۴۰ ولت AC | flash=32MB + operation RAM=64MB + backup RAM=512KB | |
| ۱۴ | XP70-TTA/DC | ۱۰٫۴ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۳۱۷ x 243 x 73 | ۶۴۰*۴۸۰ pixels | ۶۵۵۳۶ رنگ | دو کانال | ۲۴ ولت DC | flash=32MB + operation RAM=64MB + backup RAM=512KB | |
| ۱۵ | XP80-TTA/AC | ۱۲٫۱ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۳۱۷ x 243 x 73 | ۸۰۰*۶۰۰ pixels | ۶۵۵۳۶ رنگ | دو کانال | ۱۰۰~۲۴۰ ولت AC | flash=32MB + operation RAM=64MB + backup RAM=512KB | |
| ۱۶ | XP80-TTB/AC | ۱۲٫۱ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۳۱۷ x 243 x 73 | ۸۰۰*۶۰۰ pixels | ۶۵۵۳۶ رنگ | دو کانال | ۱۰۰~۲۴۰ ولت AC | flash=32MB + operation RAM=64MB + backup RAM=512KB | |
| ۱۷ | XP80-TTA/DC | ۱۲٫۱ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۳۱۷ x 243 x 73 | ۸۰۰*۶۰۰ pixels | ۶۵۵۳۶ رنگ | دو کانال | ۲۴ ولت DC | flash=32MB + operation RAM=64MB + backup RAM=512KB | |
| ۱۸ | XP90-TTB/AC | ۱۵ inch | ۱ Channel, IEEE802.3, 10Base-T/100Base-TX | ۳۹۵ x 294 x 73 | ۱۰۲۴*۷۶۸ pixels | ۶۵۵۳۶ رنگ | دو کانال | ۱۰۰~۲۴۰ ولت AC | flash=32MB + operation RAM=64MB + backup RAM=512KB |



