توضیحات
iMASTER E1 :
برای کاربردهای سنگین
دارای فیلترEMC و راکتورDC به صورت Built-in
قیمت | وزن | عمق*عرض*ارتفاع | ولتاژ | توان | مدل | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|
56.200.000 | 4.2 Kg | 275*210*168 | 380 / 3ph | 5.5 KW | E1-055HFP | 1 |
58,300,000 | 4.2 Kg | 275*210*168 | 380 / 3ph | 7.5 KW | E1-075HFP | 2 |
68,900,000 | 4.5 Kg | 275*210*168 | 380 / 3ph | 11 KW | E1-110HFP | 3 |
83,800,000 | 4.5 Kg | 275*210*168 | 380 / 3ph | 15 KW | E1-150HFP | 4 |
96,500,000 | 7 Kg | 390*250*188 | 380 / 3ph | 18.5 KW | E1-185HFP | 5 |
111,300,000 | 7 Kg | 390*250*188 | 380 / 3ph | 22 KW | E1-220HFP | 6 |
125,100,000 | 7.5 Kg | 390*250*188 | 380 / 3ph | 30 KW | E1-300HFP | 7 |
182,400,000 | 22 Kg | 530*312*270 | 380 / 3ph | 37 KW | E1-370HFP | 8 |
204,600,000 | 22 Kg | 530*312*270 | 380 / 3ph | 45 KW | E1-450HFP | 9 |
241,700,000 | 37 Kg | 548*342*280 | 380 / 3ph | 55 KW | E1-550HFP | 10 |
300,000,000 | 30 Kg | 548*342*280 | 380 / 3ph | 75 KW | E1-750HFP | 11 |
340,300,000 | 50 Kg | 698*396*280 | 380 / 3ph | 90 KW | E1-900HFP | 12 |
421,900,000 | 50 Kg | 698*396*280 | 380 / 3ph | 110 KW | E1-1100HFP | 13 |
511,000,000 | 60 Kg | 740*480*300 | 380 / 3ph | 132 KW | E1-1320HFP | 14 |
577,700,000 | 60 Kg | 740*480*300 | 380 / 3ph | 160 KW | E1-1600HFP | 15 |
799,300,000 | 110 Kg | 920*506*390 | 380 / 3ph | 200 KW | E1-2000HFP | 16 |
933,900,000 | 110 Kg | 920*506*390 | 380 / 3ph | 250 KW | E1-2500HFP | 17 |
1,465,000,000 | 170 Kg | 1020*806*395 | 380 / 3ph | 320 KW | E1-3200HFP | 18 |
1,765,000,000 | 170 Kg | 1020*806*395 | 380 / 3ph | 380 KW | E1-3800HFP | 19 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.