توضیحات
iMASTER E1 :
برای کاربردهای سنگین
دارای فیلترEMC و راکتورDC به صورت Built-in
اینورتر چیست ؟
دستگاهی است که می تواند ولتاژ و فرکانس خروجی خود را به منظور کنترل یک موتور القایی تغییر دهد . از اینورتر ها جهت کنترل سرعت وگشتاور موتور های AC ، به منظور بهبود بهره وری تولید و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی در کاربردهایی نطیر فن ، پمپ ، کمپرسور ، و دیگر محرک های کارخانجات ، استفاده می شود . این تجهیزات توان راکتیو بسیار ناچیزی از شبکه می کشد و لذا نیازی به تابلو های گران قیمت اصلاح ضریب بار ندارد . از آنجایی که موتورهای الکتریکی مهمترین مصرف کننده انرژی الکتریکی در کارخانجات صنعتی می باشد ، لذا بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
همچنین اینورتر قادر است موتور را به صورت نرم ، راه اندازی کند ، این ویژگی موجب می شود علاوه بر کاهش تنش های الکتریکی روی شبکه ، از شوک های مکانیکی وارده به بار نیز جلوگیری شود که این شوک های مکانیکی می توانند باعث استهلاک سریع قسمت های مکانیکی ، بلبرینگ و کوپلینگ ها ، گیربکس و نهایتا قسمت هایی از بار شوند . راه اندازی نرم هزینه نگهداری را کاهش داده و به افزایش عمر مفید محرک ها منجر می شود .
همچنین اینورتر ها قادرند محدوده تغییرات سرعت را نسبت به سایر روش های مکانیکی تغییر سرعت ، به میزان قابل توجهی افزایش دهند .
اطلاعات تکمیلی در مورد تاریخچه فعالیت شرکت ADT
قیمت | وزن | عمق*عرض*ارتفاع | ولتاژ | توان | مدل | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|
96.860.000 | 4.2 Kg | 275*210*168 | 380 / 3ph | 5.5 KW | E1-055HFP | 1 |
115,480,000 | 4.2 Kg | 275*210*168 | 380 / 3ph | 7.5 KW | E1-075HFP | 2 |
139,700,000 | 4.5 Kg | 275*210*168 | 380 / 3ph | 11 KW | E1-110HFP | 3 |
160,190,000 | 4.5 Kg | 275*210*168 | 380 / 3ph | 15 KW | E1-150HFP | 4 |
186,270,000 | 7 Kg | 390*250*188 | 380 / 3ph | 18.5 KW | E1-185HFP | 5 |
208,620,000 | 7 Kg | 188*250*390 | 380 / 3ph | 22 KW | E1-220HFP | 6 |
305,480,000 | 7.5 Kg | 390*250*188 | 380 / 3ph | 30 KW | E1-300HFP | 7 |
342,730,000 | 22 Kg | 270*312*530 | 380 / 3ph | 37 KW | E1-370HFP | 8 |
404,200,000 | 22 Kg | 270*312*530 | 380 / 3ph | 45 KW | E1-450HFP | 9 |
502,920,000 | 37 Kg | 280*342*548 | 380 / 3ph | 55 KW | E1-550HFP | 10 |
569,970,000 | 30 Kg | 280*342*548 | 380 / 3ph | 75 KW | E1-750HFP | 11 |
707,810,000 | 50 Kg | 280*396*698 | 380 / 3ph | 90 KW | E1-900HFP | 12 |
856,820,000 | 50 Kg | 280*396*698 | 380 / 3ph | 110 KW | E1-1100HFP | 13 |
968,580,000 | 60 Kg | 300*480*740 | 380 / 3ph | 132 KW | E1-1320HFP | 14 |
1,434,250,000 | 60 Kg | 300*480*740 | 380 / 3ph | 160 KW | E1-1600HFP | 15 |
1,676,390,000 | 110 Kg | 390*506*920 | 380 / 3ph | 220 KW | E1-2500HFP | 17 |
2,458,710,000 | 110 Kg | 390*806*920 | 380 / 3ph | 280 KW | E1-3200HFP | 18 |
2,961,630,000 | 170 Kg | 395*806*1020 | 380 / 3ph | 350 KW | E1-3800HFP | 19 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.