توضیحات
iMASTER C1 :
دارای فیلتر EMC داخلی بصورت Option
دارای الگوریتم بهینه سازی تلفات موتور
دارای کنترل ترمز خارجی (برای آسانسور و بالابر)
قیمت | عمق*عرض*ارتفاع | ولتاژ | توان | مدل | ردیف |
---|---|---|---|---|---|
59,280,000 | 230*160*175 | 380/3Ph | 5.5 KW | C1-055-HF | 1 |
70,110,000 | 230*160*175 | 380/3Ph | 7.5 KW | C1-075-HF | 2 |
90,060,000 | 280*180*175 | 380/3Ph | 11 KW | C1-110-HF | 3 |
108,300,000 | 280*180*175 | 380/3Ph | 15 KW | C1-150-HF | 4 |
125,400,000 | 315*220*185 | 380/3Ph | 18.5 KW | C1-185-HF | 5 |
142,500,000 | 315*220*185 | 380/3Ph | 22 KW | C1-220-HF | 6 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.