توضیحات
iMASTER A1 :
برای کاربردهای سنگین و فوق سنگین
دارای فیلترEMC و راکتورDC به صورت Built-in
قیمت | وزن | عمق*عرض*ارتفاع | ولتاژ | توان | مدل | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|
57.800.000 | 8 Kg | 400*180*235 | 380 /3Ph | 5.5 KW | A1-016A-4-N | 1 |
68.400.000 | 8 Kg | 400*180*235 | 380 /3Ph | 7.5 KW | A1-023A-4-N | 2 |
83.200.000 | 8 Kg | 400*180*235 | 380 /3Ph | 11 KW | A1-032A-4-N | 3 |
96.460.000 | 11 Kg | 455*220*235 | 380 /3Ph | 15 KW | A1-038A-4-N | 4 |
109.200.000 | 11 Kg | 455*220*235 | 380 /3Ph | 18.5 KW | A1-045A-4-N | 5 |
123.000.000 | 11 Kg | 455*220*235 | 380 /3Ph | 22 KW | A1-058A-4-N | 6 |
181.300.000 | 23 Kg | 550*270*265 | 380 /3Ph | 30 KW | A1-075A-4-N | 7 |
199.300.000 | 23 Kg | 550*270*265 | 380 /3Ph | 37 KW | A1-090A-4-N | 8 |
236.400.000 | 30 Kg | 660*295*265 | 380 /3Ph | 45 KW | A1-110A-4-N | 9 |
293.600.000 | 30 Kg | 660*295*265 | 380 /3Ph | 55 KW | A1-149A-4-N | 10 |
330.800.000 | 44 Kg | 760*345*275 | 380 /3Ph | 75 KW | A1-176A-4-N | 11 |
381.600.000 | 44 Kg | 760*345*275 | 380 /3Ph | 90 KW | A1-217A-4-N | 12 |
477.000.000 | 55 Kg | 800*385*275 | 380 /3Ph | 110 KW | A1-260A-4-N | 13 |
540.600.000 | 56 Kg | 800*385*275 | 380 /3Ph | 132 KW | A1-296A-4-N | 14 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.