توضیحات
iMASTER A1 :
برای کاربردهای سنگین و فوق سنگین
دارای فیلترEMC و راکتورDC به صورت Built-in
اینورتر چیست ؟
دستگاهی است که می تواند ولتاژ و فرکانس خروجی خود را به منظور کنترل یک موتور القایی تغییر دهد . از اینورتر ها جهت کنترل سرعت وگشتاور موتور های AC ، به منظور بهبود بهره وری تولید و همچنین صرفه جویی در مصرف انرژی در کاربردهایی نطیر فن ، پمپ ، کمپرسور ، و دیگر محرک های کارخانجات ، استفاده می شود . این تجهیزات توان راکتیو بسیار ناچیزی از شبکه می کشد و لذا نیازی به تابلو های گران قیمت اصلاح ضریب بار ندارد . از آنجایی که موتورهای الکتریکی مهمترین مصرف کننده انرژی الکتریکی در کارخانجات صنعتی می باشد ، لذا بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
همچنین اینورتر قادر است موتور را به صورت نرم ، راه اندازی کند ، این ویژگی موجب می شود علاوه بر کاهش تنش های الکتریکی روی شبکه ، از شوک های مکانیکی وارده به بار نیز جلوگیری شود که این شوک های مکانیکی می توانند باعث استهلاک سریع قسمت های مکانیکی ، بلبرینگ و کوپلینگ ها ، گیربکس و نهایتا قسمت هایی از بار شوند . راه اندازی نرم هزینه نگهداری را کاهش داده و به افزایش عمر مفید محرک ها منجر می شود .
همچنین اینورتر ها قادرند محدوده تغییرات سرعت را نسبت به سایر روش های مکانیکی تغییر سرعت ، به میزان قابل توجهی افزایش دهند .
اطلاعات تکمیلی در مورد تاریخچه فعالیت شرکت ADT
قیمت | وزن | عمق*عرض*ارتفاع | ولتاژ | توان | مدل | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|
102.480.000 | 8 Kg | 400*180*235 | 380 /3Ph | 5.5 KW | A1-016A-4-N | 1 |
122.600.000 | 8 Kg | 400*180*235 | 380 /3Ph | 7.5 KW | A1-023A-4-N | 2 |
148.900.000 | 8 Kg | 400*180*235 | 380 /3Ph | 11 KW | A1-032A-4-N | 3 |
174.030.000 | 11 Kg | 455*220*235 | 380 /3Ph | 15 KW | A1-038A-4-N | 4 |
195.310.000 | 11 Kg | 455*220*235 | 380 /3Ph | 18.5 KW | A1-045A-4-N | 5 |
220.440.000 | 11 Kg | 455*220*235 | 380 /3Ph | 22 KW | A1-058A-4-N | 6 |
324.860.000 | 23 Kg | 550*270*265 | 380 /3Ph | 30 KW | A1-075A-4-N | 7 |
355.800.000 | 23 Kg | 550*270*265 | 380 /3Ph | 37 KW | A1-090A-4-N | 8 |
423.480.000 | 30 Kg | 660*295*265 | 380 /3Ph | 45 KW | A1-110A-4-N | 9 |
525.970.000 | 30 Kg | 660*295*265 | 380 /3Ph | 55 KW | A1-149A-4-N | 10 |
591.720.000 | 44 Kg | 760*345*275 | 380 /3Ph | 75 KW | A1-176A-4-N | 11 |
676.800.000 | 44 Kg | 760*345*275 | 380 /3Ph | 90 KW | A1-217A-4-N | 12 |
850.830.000 | 55 Kg | 800*385*275 | 380 /3Ph | 110 KW | A1-260A-4-N | 13 |
966.860.000 | 56 Kg | 800*385*275 | 380 /3Ph | 132 KW | A1-296A-4-N | 14 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.