توضیحات
شرکت واپایش در زمینه اتوماسیون صنعتی و تابلوبرق اقدام به فروش موتور براشلسspg نموده.مشخصات موتور براشلس BLCD به صورت زیر است.
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
*) دارای انواع موتورهای صنعتی – مینیاتوری – موتور ac و موتور dc – موتور براشلس ، سرو موتور و استپر موتور های کره ای در دسته بندی متفاوت
موتور براشلس (BLDC/موتوربدون جاروبک+کنترلر)
| (mm)سایز | ولتاژ ورودی | توان خروجی | (N.m)گشتاور | (rpm)سرعت | (rpm)محدوده کنترل سرعت | (قیمت(ريال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XWU610GB | ۶۰ | ۱PH , 220V | ۱۰W | ۰٫۰۵ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰-۲۰۰۰ | ۴۲٫۱۸۰٫۰۰۰ |
| XWU825GB | ۸۰ | ۱PH , 220V | ۲۵W | ۰٫۱۲۵ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰-۲۰۰۰ | ۴۹٫۹۶۰٫۰۰۰ |
| XWU940GB | ۹۰ | ۱PH , 220V | ۴۰W | ۰٫۲ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰-۲۰۰۰ | ۵۲٫۷۳۰٫۰۰۰ |
| XWU990GB | ۹۰ | ۱PH , 220V | ۹۰W | ۰٫۴۵ | ۲۰۰۰ | ۱۰۰-۲۰۰۰ | ۵۹٫۷۶۰٫۰۰۰ |
| XBU620GB | ۶۰ | ۱PH , 220V | ۲۰W | ۰٫۰۶۶ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰-۳۰۰۰ | ۷۶٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| XBU840GB | ۸۰ | ۱PH , 220V | ۴۰W | ۰٫۱۳۳ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰-۳۰۰۰ | ۷۸٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| XBU975GB | ۹۰ | ۱PH , 220V | ۷۵W | ۰٫۲۵ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰-۳۰۰۰ | ۸۷٫۱۴۰٫۰۰۰ |
| XBU9120GB | ۹۰ | ۱PH , 220V | ۱۲۰W | ۰٫۴ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰-۳۰۰۰ | ۹۶٫۲۷۰٫۰۰۰ |
| XBU9150GB | ۹۰ | ۱PH , 220V | ۱۵۰W | ۰٫۵ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰-۳۰۰۰ | ۱۰۰٫۹۷۰٫۰۰۰ |
| XBU10400GB | ۱۰۰ | ۳PH , 220V | ۴۰۰W | ۱٫۳ | ۳۰۰۰ | ۲۰۰-۳۰۰۰ | ناموجود |


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.