توضیحات
اینورترهای سینوسی
جدول اینورتر تمام سینوسی در پایین امده است برای اطلاع ازمحصولات با تخفیف تماس حاصل بفرمایید.
| مدل | skd700
۲۴۲-۱۲۲ |
skd1000
۲۴۲-۱۲۲ |
skd2000
۲۴۲-۱۲۲ |
skd3000
۲۴۲-۱۲۲ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۳۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ||||
| توان نامی | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ||||
| ماکزیمم توان لحظه ای | ۱۴۰۰ | ۱۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ۲۰۰۰ | ||||
| ولتاژ ورودی | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC | ۱۲ VDC | ۲۴ VDC |
| ولتاژ خروجی | ۲۳۰ VAC | |||||||
| فرکانس خروجی | ۵۰ Hz / 60 Hz ± ۳ | |||||||
| سافت استارت | YES | |||||||
| شکل موج خروجی | سینوسی کامل | |||||||
| پورت USB | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ۵ V , 500mA (optional) | ۵ V , 500 mA (optional) | ||||
| عملکردهای حفاظتی | آلارم : کاهش ولتاژ و خاموشی باطری ، اضافه بار ، افزایش دما ، افزایش ولتاژ ، اتصال کوتاه ، معکوس بودن پلاریته ورودی ، اتصال بدنه | |||||||
| فیوز | داخلی | |||||||
| ابعاد (ارتفاع×عرض×طول) |
۲۵٫۵ ×۱۸٫۶ × ۹ | ۳۱٫۷ × ۱۸٫۶ × ۹ | ۳۲ × ۲۵٫۱ × ۱۰٫۵ | ۴۲٫۶× ۲۵٫۱ × ۱۰.۵ | ||||
| وزن (گرم) | ۲۲۷۰ gr | ۲۹۱۰ gr | ۴۶۲۰ gr | ۶۴۶۰gr | ||||
| گواهینامه | CE-CME/LVD RoHS E-mark | |||||||




