توضیحات
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
انواع شارژکنترلر های PWM
| ردیف | مدل | جریان | ولتاژ | قیمت (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | VS1024A | ۱۰ A | ۲۴ VDC | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۲ | VS2024A | ۲۰ A | ۲۴ VDC | ۲٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۳ | VS3024A | ۳۰ A | ۲۴ VDC | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۴ | VS1024AU | ۱۰ A | ۲۴ VDC | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ |
| ۵ | VS2024AU | ۲۰ A | ۲۴ VDC | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| ۶ | VS3024AU | ۳۰ A | ۲۴ VDC | ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| ۷ | VS4524AU | ۴۵ A | ۲۴ VDC | ۲٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۸ | VS6024AU | ۶۰ A | ۲۴ VDC | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۹ | VS3048AU | ۳۰ A | ۴۸ VDC | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۰ | VS4548AU | ۴۵ A | ۴۸ VDC | ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | VS6048AU | ۶۰ A | ۴۸ VDC | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۲ | VS1024BN | ۱۰ A | ۲۴ VDC | ۲٫۷۶۰٫۰۰۰ |
| ۱۳ | VS2024BN | ۲۰ A | ۲۴ VDC | ۳٫۳۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | VS3024BN | ۳۰ A | ۲۴ VDC | ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | VS4524BN | ۴۵ A | ۲۴ VDC | ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۶ | VS6024BN | ۶۰ A | ۲۴ VDC | ۷٫۳۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۷ | VS2048BN | ۲۰ A | ۴۸ VDC | ۵٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۸ | VS3048BN | ۳۰ A | ۴۸ VDC | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۹ | VS4548BN | ۴۵ A | ۴۸ VDC | ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰ | VS6048BN | ۶۰ A | ۴۸ VDC | ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ |
جدول انواع شارژکنترلر های PWM
| مدل | VSxxxx-A | VSxxxx-AU | VSxxxx-BN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ولتاژ نرمال سیستم | ۱۲/۲۴VDC اتوماتیک | ۱۲/۲۴VDC اتوماتیک |
۱۲/۲۴/۳۶/۴۸VDC اتوماتیک | ۱۲/۲۴VDC اتوماتیک |
۱۲/۲۴/۳۶/۴۸VDC اتوماتیک |
| جریان نامی شارژ | ۱۰ / ۲۰ / ۳۰ A | ۱۰ / ۲۰ / ۳۰ / ۴۵ / ۶۰ A | ۳۰ / ۴۵ / ۶۰ A | ۱۰ / ۲۰ / ۳۰ / ۴۵ / ۶۰ A | ۲۰ / ۳۰ / ۴۵ / ۶۰ A |
| جریان نامی دشارژ | ۱۰ / ۲۰ / ۳۰ A | ۱۰ / ۲۰ / ۳۰ / ۴۵ / ۶۰ A | ۳۰ / ۴۵ / ۶۰ A | ۱۰ / ۲۰ / ۳۰ / ۴۵ / ۶۰ A | ۲۰ / ۳۰ / ۴۵ / ۶۰ A |
| رنج ولتاژ ورودی باطری | ۹~۳۲ V | – | – | ۳۲ V | ۶۴ V |
| ماکزیمم ولتاژ مدار باز فتوولتائیک | ۵۰ V | ۵۰ V | ۹۶ V | – | – |
| Equalize charging voltage | Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V | ||||
| ولتاژ تثبیت شده شارژ | Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V |
Gel: 14.2V, Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V, | |||
| Float charging voltage | ۱۳٫۸V | ||||
| Low voltage reconnect voltage | ۱۲٫۶V | ||||
| Low voltage disconnect voltage | ۱۱٫۱V | ||||
| پورت USB | ندارد | ۵ VDC / 2.4 A | ندارد | ||
| حفاظت ها | معکوس بودن پلالیته پنل ، اتصال کوتاه پنل ، حفاظت اضافه ولتاژ باطری ، حفاظت تخلیه باطری ، معکوس بودن پلالیته باطری ، اتصال کوتاه بار ، حفاظت اضافه با ر ، حفاظت افزایش دما باطری | ||||
| پورت های ارتباطی | ندارد | RS485/RJ45 Interface | |||
| جریان مصرفی شارژکنترلر | ≤۸٫۱mA/12V ; ≤۶٫۵mA/24V | ≤۱۰mA/12V ; ≤۱۸mA/24V ; ≤۱۴٫۵mA/36V ; ≤۱۷mA/48V | ≤۱۵mA/12V ; ≤۱۰mA/24V ; ≤۹mA/36V ; ≤۸mA/48V |
||
| ضریب جبران دما | -۳mV/ ºC/2V(25 ºC) | ||||
| دمای کاری | -۲۵ ºC ~+۵۵ ºC | ||||
| رطوبت کاری | ۰-۹۵ % | ||||
| کلاس عایقی | IP30 | ||||
| ابعاد | به دیتا شیت مراجعه شود | ||||
| وزن | به دیتا شیت مراجعه شود | ||||
فروش انواع شارژکنترلر های PWM در شرکت واپایش




