اینورتر Off grid سینوسی
اینورتر Off grid شبه سینوسی
اینورترهای On grid
مقایسه اینورتر on grid |
Growtt TL | Growtt MTL | Growtt UE | |
---|---|---|---|---|
خروجی | ||||
نوع خروجی | تک فاز | تک فاز | سه فاز | |
توان نامی AC | ۱ , ۱٫۵ , ۲ , ۳ , ۴ , ۵ KW | ۲٫۵ , ۳ , ۴ , ۵ KW | ۴ , ۵ , ۶ , ۱۰ KW | |
ماکزیمم جریان خروجی | ۵٫۵ , ۸ , ۱۱ , ۱۵ , ۱۶ , ۲۲٫۷ A | ۱۲٫۵ , ۱۵ , ۲۱ , ۲۵ A | ۶٫۴ , ۷٫۹ , ۹٫۳ , ۱۶ A | |
محدوده ولتاژ AC | ۱ / N / PE 230 / 240 VAC , 180 ∼ ۲۸۰ VAC |
۱ / N / PE 230 / 240 VAC , 180 ∼ ۲۸۰ VAC |
۳ / N / PE , 230 / 400 VAC , |
|
محدوده فرکانس | ۵۰ ∼ ۶۰ Hz , ± ۵ Hz | |||
ضریب کیفیت | ۱ | ۱ | ۱(۰٫۸leading-0.8lagging) | |
هارمونیک | ۳ % > | |||
راندمان | ||||
ماکزیمم راندمان | ۹۷- ۹۷٫۸ % | ۹۷٫۵ - ۹۷٫۹ % | ۹۷٫۹ - ۹۸ % | |
Euro-eta | ۹۵٫۵ - ۹۷٫۴ % | ۹۷ - ۹۷٫۴ % | ۹۶٫۵ - ۹۷٫۵ % | |
راندمان MPPT | ۹۹٫۵ % | |||
حفاظت | ||||
انواع حفاظت ها | حفاظت در برابر جابجایی پلاریته ورودی ، DC switch rating for each MPPT ، حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان در ورودی ، حفاظت اضافه ولتاژ خروجی ، حفاظت اضافه ولتاژ ورودی ، رویت خطا زمین ، Integrated all-pole sensitive ، مانیتورینگ جریان نشتی | |||
مشخصات عمومی | ||||
وزن | ۱۵٫۶ - ۲۱ Kg | ۱۵٫۶ - ۲۴ Kg | ۳۰ - ۴۱ Kg | |
محدوده دمای کاری | - ۲۵ ∼ ۶۰ º C | |||
مصرف : حالت کار/ آماده به کار | ۰٫۵ W > / 5 W | |||
درجه حفاظت | IP65 | |||
رطوبت | ۰ - ۹۵ % | |||
خصوصیات | ||||
DC Connection | H4/MC4(opt) | |||
AC Connection | ترمینال پیچی | |||
نمایشگر | LCD | |||
درگاه های ارتباطی RS232/RS485/Wifi |
yes/yes/opt | |||
گواهینامه | CE,VDE 0126-1-1,G83/1-1,G59/2,RD1663,EN50438,VDE-AR-N4105,IEC-62109,ENEL-GUIDE,CEI 0-21 |