سانورتر
مقایسه
مدل | Axpert MEX | Axpert MKS | Axpert KS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Power | ۱٫۵ KVA | ۱ & 2 & 3 & 4 & 5 KVA | ۱ & 2 & 3 & 4 & 5 KVA | ||||||
Parallel Capability | NO | Yes,9 Unit | Yes,9 Unit | ||||||
INPUT | |||||||||
Voltage | ۲۳۰ VAC | ||||||||
OUTPUT | |||||||||
Ac Voltage Regulation (Batt. mode) | ۲۳۰ VAC ± ۵% | ||||||||
Waveform | Pure sine wave | ||||||||
BATTERY | |||||||||
Battery Voltage | ۱۲ VDC & ۲۴ VDC | ۲۴ VDC & 48 VDC | ۱۲ & 24 & ۴۸ VDC | ||||||
Solar Charger & AC Charger | |||||||||
Operating Voltage | MPPT | MPPT | PWM | ||||||
Maxsimum Solar Charge Current | ۴۰ A | ۱۸ A to 80 A | ۵۰ A | ||||||
Maxsimum AC Charge Current | ۶۰ A | ۱۵ A to 60 A | ۲۰ A to 60 A | ||||||
Operating Environment | |||||||||
Humidity | ۵ % to 95 % Relative Humidity (non-Condensing) | ||||||||
Operating Temperature | -۲۰º C to 55º C | ۰º C to 55º C | ۰º C to 55º C | ||||||
Storage Temperature | - ۳۰º C to 60º C | - ۱۵º C to 60º C | - ۱۵º C to 60º C |
فروش تجهیزات خورشیدی وانواع سانورترها و اینورترها