توضیحات
شرکت واپایش در زمینه اتوماسیون صنعتی و تابلوبرق اقدام به فروشگیربکس موتورهای (BLDC) بدون جاروبک spg نموده.مشخصات گیربکس موتور به شرح زیر است.
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
گیربکس موتور BLDC (براشلس/بدون جاروبک)
| مدل | (mm)سایز | نسبت گیربکس | نوع شفت | (قیمت(ريال | |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | XTG65K | ۶۰ | ۵ | Key Type | ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ |
| ۲ | XTG610K | ۶۰ | ۱۰ | Key Type | ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ |
| ۳ | XTG615K | ۶۰ | ۱۵ | Key Type | ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ |
| ۴ | XTG620K | ۶۰ | ۲۰ | Key Type | ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ |
| ۵ | XTG630K | ۶۰ | ۳۰ | Key Type | ۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ |
| ۶ | XTG650K | ۶۰ | ۵۰ | Key Type | ۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ |
| ۷ | XTG6100K | ۶۰ | ۱۰۰ | Key Type | ۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ |
| ۸ | XTG6200K | ۶۰ | ۲۰۰ | Key Type | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۹ | XTG85K | ۸۰ | ۵ | Key Type | ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۰ | XTG810K | ۸۰ | ۱۰ | Key Type | ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | XTG815K | ۸۰ | ۱۵ | Key Type | ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۲ | XTG820K | ۸۰ | ۲۰ | Key Type | ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۳ | XTG830K | ۸۰ | ۳۰ | Key Type | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | XTG850K | ۸۰ | ۵۰ | Key Type | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | XTG8100K | ۸۰ | ۱۰۰ | Key Type | ۱۳٫۸۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۶ | XTG8200K | ۸۰ | ۲۰۰ | Key Type | ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ |
| ۱۷ | XTG95K | ۹۰ | ۵ | Key Type | ۱۴٫۸۴۰٫۰۰۰ |
| ۱۸ | XTG910K | ۹۰ | ۱۰ | Key Type | ۱۴٫۸۴۰٫۰۰۰ |
| ۱۹ | XTG915K | ۹۰ | ۱۵ | Key Type | ۱۴٫۸۴۰٫۰۰۰ |
| ۲۰ | XTG920K | ۹۰ | ۲۰ | Key Type | ۱۴٫۸۴۰٫۰۰۰ |
| ۲۱ | XTG930K | ۹۰ | ۳۰ | Key Type | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۲۲ | XTG950K | ۹۰ | ۵۰ | Key Type | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۲۳ | XTG9100K | ۹۰ | ۱۰۰ | Key Type | ۱۶٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۲۴ | XTG9200K | ۹۰ | ۲۰۰ | Key Type | ۱۸٫۲۲۰٫۰۰۰ |


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.