توضیحات
شرکت واپایش در زمینه اتوماسیون صنعتی و تابلوبرق اقدام به فروش موتور ترمینال باکس spg و cima نموده است.
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
موتور ترمینال باکس
دیتاشیت موتور ترمینال باکس در قسمت چپ قابل دانلود می باشد
| مدل | (mm) سایز | توان خروجی | ولتار ورودی | (rpm) سرعت | (N.m) گشتاور | گیربکس متناسب | (قیمت (ريال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | S6I06GX-TCE | ۶۰ | ۶W | ۱Ph , 220V | ۱۲۰۰ | ۰٫۰۵ | S6DA*B | ۷٫۴۲۰٫۰۰۰ |
| ۲ | S7I15GX-TCE | ۷۰ | ۱۵W | ۱Ph , 220V | ۱۲۰۰ | ۰٫۱۳۵ | S7KA*B | ۷٫۱۲۰٫۰۰۰ |
| ۳ | S8I25GX-TCE | ۸۰ | ۲۵W | ۱Ph , 220V | ۱۲۰۰ | ۰٫۲۱ | S8KA*B | ۸٫۴۳۰٫۰۰۰ |
| ۴ | S9I40GXH-TCE | ۹۰ | ۴۰W | ۱Ph , 220V | ۱۲۵۰ | ۰٫۳۲ | S9KB*B | ۱۰٫۷۹۰٫۰۰۰ |
| ۵ | S9I60GXH-TCE | ۹۰ | ۶۰W | ۱Ph , 220V | ۱۳۰۰ | ۰٫۴۶ | S9KC*B | ۱۲٫۸۲۰٫۰۰۰ |
| ۶ | S9I90GXH-TCE | ۹۰ | ۹۰W | ۱Ph , 220V | ۱۳۰۰ | ۰٫۶۹ | S9KC*B | ۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰ |
| ۷ | S8I25GT-TCE | ۸۰ | ۲۵W | ۳Ph , 220V | ۱۳۵۰ | ۰٫۱۹ | S8KA*B | ۸٫۸۱۰٫۰۰۰ |
| ۸ | S9I40GTH-TCE | ۹۰ | ۴۰W | ۳Ph , 220V | ۱۳۵۰ | ۰٫۳ | S9KB*B | ۱۱٫۱۵۰٫۰۰۰ |
| ۹ | S9I60GTH-TCE | ۹۰ | ۶۰W | ۳Ph , 220V | ۱۳۵۰ | ۰٫۴۴ | S9KC*B | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۱۰ | S9I90GTH-TCE | ۹۰ | ۹۰W | ۳Ph , 220V | ۱۳۵۰ | ۰٫۶۸ | S9KC*B | ۱۵٫۵۴۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | S9I150GT-TCE | ۹۰ | ۱۵۰W | ۳Ph , 220V | ۱۳۰۰ | ۱٫۱۳ | S9KH*B | ۱۹٫۲۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۲ | S8I25GS-TCE | ۸۰ | ۲۵W | ۳Ph , 380V | ۱۲۵۰ | ۰٫۲ | S8KA*B | ۹٫۴۸۰٫۰۰۰ |
| ۱۳ | S9I40GSH-TCE | ۹۰ | ۴۰W | ۳Ph , 380V | ۱۳۰۰ | ۰٫۳۲ | S9KB*B | ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | S9I60GSH-TCE | ۹۰ | ۶۰W | ۳Ph , 380V | ۱۳۰۰ | ۰٫۴۶ | S9KC*B | ۱۴٫۵۴۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | S9I90GSH-TCE | ۹۰ | ۹۰W | ۳Ph , 380V | ۱۳۰۰ | ۰٫۶۸ | S9KC*B | ۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۶ | S6R06GX-TCE | ۶۰ | ۶W | ۱Ph , 220V | ۱۲۰۰ | ۰٫۰۵ | S6DA*B | ۷٫۷۸۰٫۰۰۰ |
| ۱۷ | S7R15GX-TCE | ۷۰ | ۱۵W | ۱Ph , 220V | ۱۲۰۰ | ۰٫۱۲۵ | S7KA*B | ۸٫۱۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۸ | S8R25GX-TCE | ۸۰ | ۲۵W | ۱Ph , 220V | ۱۲۰۰ | ۰٫۲ | S8KA*B | ۸٫۸۱۰٫۰۰۰ |
| ۱۹ | S9R40GXH-TCE | ۹۰ | ۴۰W | ۱Ph , 220V | ۱۲۵۰ | ۰٫۳۲ | S9KB*B | ۱۱٫۴۹۰٫۰۰۰ |
| ۲۰ | S9R60GXH-TCE | ۹۰ | ۶۰W | ۱Ph , 220V | ۱۳۰۰ | ۰٫۴۶ | S9KC*B | ۱۳٫۵۳۰٫۰۰۰ |
| ۲۱ | S9R90GXH-TCE | ۹۰ | ۹۰W | ۱Ph, 220V | ۱۲۵۰ | ۰٫۷۲ | S9KC*B | ۱۵٫۸۹۰٫۰۰۰ |





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.