توضیحات
برای اطلاع از تخفیف های همکاری و موجودی انبار ، با ما تماس بگیرید.
شرکت واپایش در زمینه اتوماسیون صنعتی و تابلوبرق اقدام به فروش موتور استاندارد ac برند spg و cima نموده است.
موتور استاندارد ac مطابق جدول زیر است:
.
موتور استاندارد AC
| مدل | (mm) سایز | توان خروجی | ولتاژ ورودی | (rpm) سرعت | (N.m) گشتاور | گیربکس متناسب | (قیمت (ريال | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | S6I06GXCE | ۶۰ | ۶W | ۱Ph , 220V | ۱۲۰۰ | ۰٫۰۵ | S6DA*B | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| ۲ | S7I15GXCE | ۷۰ | ۱۵W | ۱Ph , 220V | ۱۲۰۰ | ۰٫۱۲۵ | S7KA*B | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| ۳ | S8I15GXCE | ۸۰ | ۱۵W | ۱Ph , 220V | ۱۲۰۰ | ۰٫۱۳ | S8KA*B | ۶٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| ۴ | S8I25GXCE | ۸۰ | ۲۵W | ۱Ph , 220V | ۱۲۰۰ | ۰٫۲۱ | S8KA*B | ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۵ | S9I40GXHCE | ۹۰ | ۴۰W | ۱Ph , 220V | ۱۲۵۰ | ۰٫۳۱۵ | S9KB*B | ۹٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۶ | S9I60GXHCE | ۹۰ | ۶۰W | ۱Ph , 220V | ۱۳۰۰ | ۰٫۴۶ | S9KC*B | ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۷ | S9I60DXHCE | ۹۰ | ۶۰W | ۱Ph , 220V | ۱۳۰۰ | ۰٫۴۶ | شفت ساده | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۸ | S9I60KXHCE | ۹۰ | ۶۰W | ۱Ph , 220V | ۱۳۰۰ | ۰٫۴۶ | شفت ساده | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۹ | S9I90GXHCE | ۹۰ | ۹۰W | ۱Ph , 220V | ۱۳۰۰ | ۰٫۶۹ | S9KC*B | ۱۳٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۰ | S9I150GXCE-G37 | ۹۰ | ۱۵۰W | ۱Ph , 220V | ۱۳۰۰ | ۱٫۱۷ | S9KH*B | ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۱ | S9I180GB | ۹۰ | ۱۸۰W | ۱Ph , 220V | ۱۳۰۰ | ۱٫۱۵ | S9KH*B | ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۲ | S8I25GTCE | ۸۰ | ۲۵W | ۳Ph , 220V | ۱۳۵۰ | ۰٫۱۹ | S8KA*B | ۷٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۳ | S8I25DTCE | ۸۰ | ۲۵W | ۳Ph , 220V | ۱۳۵۰ | ۰٫۱۹ | شفت ساده | ۸٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۴ | S8I25KTCE | ۸۰ | ۲۵W | ۳Ph , 220V | ۱۳۵۰ | ۰٫۱۹ | شفت ساده | ۷٫۳۵۰٫۰۰۰ |
| ۱۵ | S9I40GTHCE | ۹۰ | ۴۰W | ۳Ph , 220V | ۱۳۵۰ | ۰٫۳ | S9KB*B | ۹٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۶ | S9I60GTHCE | ۹۰ | ۶۰W | ۳Ph , 220V | ۱۳۵۰ | ۰٫۴۴ | S9KC*B | ۱۱٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۷ | S9I60DTHCE | ۹۰ | ۶۰W | ۳Ph , 220V | ۱۳۵۰ | ۰٫۴۴ | شفت ساده | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۸ | S9I60KTHCE | ۹۰ | ۶۰W | ۳Ph , 220V | ۱۳۵۰ | ۰٫۴۴ | شفت ساده | ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۱۹ | S9I90GTHCE | ۹۰ | ۹۰W | ۳Ph , 220V | ۱۳۵۰ | ۰٫۶۸ | S9KC*B | ۱۴٫۴۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۰ | S9I150GTCE | ۹۰ | ۱۵۰W | ۳Ph , 220V | ۱۳۰۰ | ۱٫۱۳ | S9KH*B | ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۱ | S9I200GTCE | ۹۰ | ۲۰۰W | ۳Ph , 220V | ۱۳۰۰ | ۱٫۵ | S9KH*B | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۲ | S8I25GSCE | ۸۰ | ۲۵W | ۳Ph , 380V | ۱۲۵۰ | ۰٫۲ | S8KA*B | ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۳ | S9I40GSHCE | ۹۰ | ۴۰W | ۳Ph , 380V | ۱۳۰۰ | ۰٫۳۲ | S9KB*B | ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۴ | S9I60GSHCE | ۹۰ | ۶۰W | ۳Ph , 380V | ۱۳۰۰ | ۰٫۴۶ | S9KC*B | ۱۲٫۷۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۵ | S9I90GSHCE | ۹۰ | ۹۰W | ۳Ph , 380V | ۱۳۰۰ | ۰٫۶۸ | S9KC*B | ۱۵٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۶ | S9I150GSCE | ۹۰ | ۱۵۰W | ۳Ph , 380V | ۱۲۵۰ | ۱٫۱۷ | S9KH*B | ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ |
| ۲۷ | S9I200GS | ۹۰ | ۲۰۰W | ۳Ph , 380V | ۱۲۵۰ | ۱٫۶ | S9KH*B | ۲۳٫۶۴۰٫۰۰۰ |





نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.